phi_publications:literature
This is an old revision of the document!
All technical literature, project reports and guidelines from the Passive House Institute (keywords only)
The following overview lists all specialist publications, project reports and guides from the Passive House Institute. The keywords provide information about the focus of the publications.
Sort by year and language or filter keywords to find relevant publications quickly and easily!
* Tip: Always use the singular
(thermal bridge instead of thermal bridgeS)
* Tip: Try synonyms and generic terms
(multi-storey housing instead of apartment building)
* Tip: Use British English spelling
(user behaviOUr instead of user behavior)
* Tip: Scroll through the table to get an idea of the available keywords
Filter:
<sortable>
Publication | Year | Language | Key words | |
---|---|---|---|---|
Passivhaus BuildTog Bremen-Findorff Energetische Untersuchung | 2021 | DE | Neubau, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Monitoring, Nutzerverhalten, Nutzererfahrung, Sommerfall, passive Kühlung, Energieverbrauch, Verteilwärme der Leitungen, Heizleistung, Fernwärme, Validierung PHPP | |
BuildTog Darmstadt-Kranichstein: Monitoring (Endbericht) | 2021 | DE | Neubau, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Monitoring, Nutzererfahrung, Nutzerverhalten, Fernwärme, Energieverbrauch, Heizleistung | |
25 Jahre Passivhaus Darmstadt Kranichstein | 2016 | DE | Neubau, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Monitoring, Thermographie, Energieverbrauch, Nutzungsdauer, Komponenten, Solarthermie, Photovoltaik, Gasheizung, Begrünung, Grauwasser-Wärmerückgewinnung, Erdreichwärmetauscher, Elektroeffizienz, wärmegedämmter Schiebeladen, Passivhaus Plus, Nullheizenergiehaus, Mehrinvestition, Validierung PHPP, Wärmedämmung, WDVS, Haftzugfestigkeit, Luftdichtheit, Wärmebrücke, Fenster, Verglasung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Radon | |
Durability of building fabric components and ventilation systems in passive houses | 2019 | EN | Neubau, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Monitoring, Thermographie, Energieverbrauch, Nutzungsdauer, Komponenten, Begrünung, Elektroeffizienz, Validierung PHPP, Wärmedämmung, WDVS, Haftzugfestigkeit, Luftdichtheit, Wärmebrücke, Fenster, Verglasung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Radon, peer-reviewed, Darmstadt/Kranichstein | |
Die Energieeffizienz des Passivhaus-Standards: Messungen bestätigen die Erwartungen in der Praxis | 2015 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Doppelhaus, Monitoring, Nutzerverhalten, Energieverbrauch, Energiebedarf, Validierung PHPP, Wiesbaden/Dotzheim, Hannover/Kronsberg, Stuttgart/Feuerbach, Frankfurt/Grempstraße, Frankfurt/Tevesstraße, Wien, Innsbruck/Lodenareal, Heidelberg/Bahnstadt, Nürnberg/Wetzendorf, Ludwigshafen/Hoheloogstraße, Quartier, Luftdichtheit | |
Betriebsoptimierung Bahnstadt Heidelberg | 2021 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Bauvorschrift, Quartier, Betriebsoptimierung Anschlussleistung Fernwärme, Checkliste, Regelparameter | |
Energie-Monitoring von Wohngebäuden im Passivhaus-Stadtteil Heidelberg-Bahnstadt | 2016 | DE | Neubau, Wohngebäude, Minimalmonitoring, Quartier, Bauvorschrift, Fernwärme, Energieverbrauch, Energiebedarf, Stromverbrauch, Verteilwärme der Leitungen, Validierung PHPP, Heidelberg/Bahnstadt | |
Messtechnische Bestimmung der Wärmeverlustkoeffizienten von Passivhaus-Wohngebäuden | 2016 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Wärmeverlustkoeffizient, Transmissionsverlust, Dynbil, QUB-Test, Co-Heating-Test, Klimakammer, Reihenhaus, Einfamilienhaus, dynamische Simulation, Feuchteexperiment, hygrischer Vorgang, Salzkammergut/Österreich, Darmstadt/Arheilgen | |
CEPHEUS-Projektinformation Nr. 18: Klimaneutrale Passivhaus-Reihenhaussiedlung Hannover-Kronsberg | 2001 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Projektbeispiel, Energieverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Wirtschaftlichkeit, Mehrinvestition, Anschlussdetail, Dach, Fernwärme, Solarthermie, Trockenschrank, Elektroeffizienz, Luftdichtheit, Thermographie, Nutzereinweisung, Nutzererfahrung, Hannover/Kronsberg | |
CEPHEUS-Projektinformation Nr. 19: Meßtechnische Untersuchung und Auswertung Klimaneutrale Passivhaus-Reihenhaussiedlung Hannover-Kronsberg | 2001 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Energiebedarf, Energieverbrauch, Stromverbrauch, Heizlast, Bauvorschrift, Fensterlüftung, Validierung PHPP, Projektbeispiel, Fernwärme, Verteilwärme der Leitungen, Vergleich Niedrigenergiehaus, Nutzereinweisung, Hannover/Kronsberg | |
CEPHEUS-Projektinformation Nr. 20: Thermographische Untersuchung der Passivhaussiedlung Hannover-Kronsberg | 2001 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Thermographie, Hannover/Kronsberg | |
CEPHEUS-Projektinformation Nr. 21: Vergleich von Messung und Simulation am Beispiel eines Passivhauses in Hannover-Kronsberg | 2001 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Dynbil, numerische Simulation, Energiebedarf, Energieverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Hannover/Kronsberg | |
Klimaneutrale Passivhaussiedlung Hannover-Kronsberg: Analyse im dritten Betriebsjahr (Endbericht) | 2002 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Behaglichkeit, Fensterlüftung, Energieverbrauch, Heizleistung, Stromverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Nutzerverhalten, Sommerfall, Verschattung, Fernwärme, Hannover/Kronsberg | |
Climate Neutral Passive House Estate in Hannover-Kronsberg: Construction and Measurement Result | 2005 | EN | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Projektbeispiel, Energiebedarf, Energieverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Wirtschaftlichkeit, Mehrinvestition, Anschlussdetail, Dach, Fernwärme, Solarthermie, Elektroeffizienz, Luftdichtheit, Thermographie, Nutzereinweisung, Vergleich Niedrigenergiehaus, Sommerfall, Hannover/Kronsberg | |
Mehrgeschoss-Passivhaus Hamburg Pinnasberg | 2005 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Mehrfamilienhaus, Geschosswohnungsbau, Tiefgarage, Fahrstuhl, Gasheizung, Energiebedarf, Energieverbrauch, Heizleistung, Verteilwärme der Leitungen, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Primärenergie, Sommerfall, Verschattung, Thermographie, Kellerabgang, Kellerabgang, Hamburg/Pinnasberg | |
Ein nordorientiertes Passivhaus | 2004 | DE | Neubau, Wohngebäude, Eigentümergemeinschaft, Monitoring, Nordorientierung, vorgefertigte Fassade, Beispielprojekt, Energiebedarf, Energieverbrauch, Behaglichkeit, Thermographie, Frankfurt/St. Jakob | |
Messtechnische Untersuchung und wissenschaftliche Auswertung zur saisonalen Wärmespeicherung über Sole-Register unter der Bodenplatte eines Passivhauses mit Dämmschürze (Abschlussbericht) | 2010 | DE | Neubau, Wohngebäude, Einfamilienhaus, Massivhaus, Monitoring, Sole-Register/Soleregister, Geothermie, Betriebsoptimierung, Dämmschürze, Bodenplatte, Wärmepumpe, jahreszeitliche Energiespeicherung, Erdreichspeicher, Solarthermie | |
Are the energy savings of the passive house standard reliable? A review of the as-built thermal and space heating performance of passive house dwellings from 1990 to 2018 | 2020 | EN | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Energiebedarf, Energieverbrauch, Validierung PHPP, Beispielgebäude, peer-reviewed | |
Monitoring Passivhäuser China: Bürogebäude und Arbeiterwohnheim in ZhuoZhou, Hebei, China | 2019 | DE | Neubau, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Wohnheim, Bürogebäude, Monitoring, Nutzererfahrung, Betriebsoptimierung, Energiebedarf, Energieverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, aktive Kühlung, passive Kühlung, Verschattung, Entfeuchtung, Wärmepumpe, ZhuoZou/China | |
Passivhaus-Konzept für Hallenbäder: Datenauswertung und Empfehlungen] | 2018 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Hallenbad, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Fernwärme, Blockheizkraftwerk, Energieverbrauch, Stromverbrauch, Luftdichtheit, Thermographie, Leitfaden Lüftung, Leitfaden Schwimmbadtechnik, Feuchte, Inbetriebnahme, THM-Messung, wassersparender Duschkopf, Abwasserwärmerückgewinnung, Checkliste, Wirtschaftlichkeit, Lippe-Bad Lünen, Bambados Bamberg | |
Passivhaus-Konzept für Hallenbäder: Kurzleitfaden | 2018 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Hallenbad, Leitfaden | |
Hallenbäder Checkliste Energie | 2018 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Nichtwohngebäude, Hallenbad, Checkliste, Leitfaden, Energiemanagement, Energieverbrauch, Betriebsoptimierung, Schwimmbadtechnik, Beleuchtung, Warmwasser, Lüftung mit Wärmerückgewinnung | |
Monitoring Passivhaus-Hallenbad Lippe-Bad Lünen | 2013 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Hallenbad, Schwimmbadtechnik, Filterrückspülwasser, Grundlagenstudie, Energiebedarf, Energieverbrauch, Blockheizkraftwerk, Fernwärme, erneuerbare Energie, Photovoltaik, Stromverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Luftdichtheit, Mehrzonen PHPP, Feuchte, CO2-Konzentration, Luftqualität, Lippe-Bad Lünen | |
Passivhaus-Hallenbad Bambados Monitoring | 2015 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Hallenbad, Mehrzonen PHPP, Betriebsoptimierung, Energieverbrauch, Stromverbrauch, Warmwasser, Blockheizkraftwerk, Photovoltaik, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Beleuchtung, Schwimmbadtechnik, Luftdichtheit, Thermographie, Feuchte, Entfeuchtung, Fortluftwärmepumpe, Behaglichkeit, CO2-Konzentration, Luftqualität, Bambados Bamberg | |
Verwaltungsgebäude der Polizei in Passivhaus-Qualität | 2017 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Verwaltungsgebäude, Polizei, Garage, Hanglage, vorgefertigte Fassade, Thermographie, Energieverbrauch, Wärmepumpe, Erdwärmesonde, Geothermie, passive Kühlung, Verschattung, aktive Kühlung, Betonkerntemperierung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Betriebsoptimierung, Heizwärmebedarf, Validierung PHPP, Stromverbrauch, innenliegendes Regenfallrohr, innenliegendes Abwasserrohr, Behaglichkeit, CO2-Konzentration, Luftqualität | |
Passivhausschule Frankfurt Riedberg: Messtechnische Untersuchung und Analyse | 2007 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Schule, Kindertagesstätte / Kita, Sporthalle, Bauvorschrift, Holzpellet-Kessel, Mehrinvestition, Wirtschaftlichkeit, Dämmschürze, Bodenplatte, Simulation, Nutzereinweisung, passive Kühlung, Verschattung, Sommerlüftungsklappe, Nachtlüftung, Sommerfall, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Stromverbrauch, Energieverbrauch, Validierung PHPP, Heizlast, Photovoltaik, Beleuchtung, Vergleich Standards, Behaglichkeit, CO2-Konzentration, Luftqualität, Fensterlüftung, Ausfall Lüftungsanlage, Nutzererfahrung, Windfang, Frankfurt/Riedberg | |
Langzeiterfahrung zur Funktion der Dämmschürze beim Projekt Passivhaus Grundschule Frankfurt-Riedberg | 2011 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Schule, Kindertagesstätte / Kita, Dämmschürze, Bodenplatte, Messung, Simulation, Wärmesee, Frankfurt/Riedberg | |
Wissenschaftliche Begleitung, Qualitätssicherung und Messdatenauswertung beim Projekt "Fabrik als Passivhaus" (Endbericht) | 2003 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Fabrik, Energieverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Erdreichwärmeübertrager, Betriebsoptimierung, LKW-Ladetor, Laderampe, Vergleich Standards, dynamische Simulation, Atrium, Luftdichtheit, Stromverbrauch, Sommerfall | |
Leitfaden für energieeffiziente Bildungsgebäude | 2010 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Nichtwohngebäude, Schule, Kindertagesstätte / Kita, Sporthalle, Luftqualität, Leitfaden, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Orientierung, WDVS, Vorhangfassade, Luftdichtheit, Wärmebrücke, Kellerabgang, Bodenplatte, Industrieküche, Heizwärme, Verteilwärme der Leitungen, Heizkörper, Sommerfall, Nachtlüftung, Sommerlüftungsklappe, Verglasung, Verschattung, passive Kühlung, Beleuchtung, Fenster | |
05_altbausanierung_giessen_iea_annex_71_endbericht_2023.pdf | 2023 | DE | Sanierung / Modernisierung, EnerPHit, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Geschosswohnungsbau, Massivbau, Wohnungsbaugesellschaft, Monitoring, Nutzerverhalten, Loggia, Balkon, Photovoltaik, dynamische Simulation, Dynbil, Dach, Fernwärme, Keller, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Thermographie, Luftqualität, Heizleistung, Stromverbrauch, Fensterlüftung, Energiebedarf, Energieverbrauch, Validierung PHPP, Nutzererfahrung, Parameterstudie, Gießen | |
Retrofit with Passive House components | 2022 | EN | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Projektbeispiel, EnerPHit, Grundlagen, Behaglichkeit, Energiebedarf, Wirtschaftlichkeit, peer-reviewed | |
Vergleich gemessener und berechneter Energiebedarfswerte und Bewertung der Ergebnisse - Innsbruck | 2021 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring | |
Comparison of measured and calculated energy demand and assessment of the results - Innsbruck | 2021 | EN | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring | |
Altbaumodernisierung mit Passivhaus-Komponenten | 2009 | DE | Sanierung/ Modernisierung, Wohngebäude, Leitfaden | |
Gebäudesanierung "Passivhaus im Bestand" in Ludwigshafen / Mundenheim: Messung und Beurteilung der energetischen Sanierungserfolge | 2008 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring | |
Sanierung mit Passivhauskomponenten: Untersuchungen zu den Bestandsgebäuden Tevesstraße Frankfurt a.M. | 2009 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring | |
Sanierung mit Passivhauskomponenten: Planungsbegleitende Beratung und Qualitätssicherung Tevesstraße Frankfurt a.M. | 2009 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring | |
Sanierung mit Passivhauskomponenten: Messtechnische Untersuchung und Auswertung Tevesstraße Frankfurt a.M. | 2009 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring | |
Monitoring Altbausanierung zum Passivhaus: Verbrauch - Raumluftqualität - Kellerfeuchte (Tevesstraße Frankfurt a.M.) | 2011 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring, Kellerfeuchte, Lüftung, Nutzungsverhalten | |
05_tevesstrasse_kurzbericht_broschure.pdf Broschüre weglassen? Keine Forschungsarbeit… | x | x | x | |
Jean-Paul-Platz 4 in Nürnberg: Energetische Gebäudesanierung mit Faktor 10 (Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung | 2005 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Wirtschaftlichkeit | |
Ökonomische Evaluierung zweier Sanierungsprojekte mit Dokumentation der abgerechneten Kosten: Hoheloogstraße und Schlesierstraße in Ludwigshafe | 2010 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Wirtschaftlichkeit | |
Energetische Sanierung eines denkmalgeschützten Speichergebäudes mit aufgesprühter Zellulose-Innendämmung: Bauphysikalische Begleitmessung | 2010 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring, Innendämmung, Denkmalschutz | |
Untersuchung zum Außenluftwechsel und zur Luftqualität in sanierten Wohnungen mit konventioneller Fensterlüftung und mit kontrollierter Lüftung | 2010 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring, Lüftung | |
Wissenschaftliche Analyse eines auf vorgefertigten Vakuum-Paneel-Verbundplatten beruhenden Innendämmsystems (Abschlussbericht) | 2011 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Büro, Vakuum-Innendämmung | |
Sanierung der Hohenzollern-Höfe: Monitoring & Simulation des Feuchtegehalts in Wandaufbau und Holzbalkenköpfen für vier verschiedene Innendämmsysteme | 2015 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring, Innendämmung, Holzbalken, Luftdichtheit | |
http://www.3encult.eu/en/project/welcome/default.html Link zu 3encult Projektwebseite hier auch aufführen oder woanders, da kein Forschungsbericht? | x | x | x | |
Einbindung von Holzbalken in die luftdichte Ebene | 2014 | DE | Sanierung / Modernisierung, Denkmalschutz, Innendämmung, Holzbalken, Luftdichtheit | |
Step by Step: retrofits with Passive House components | 2016 | EN | Sanierung / Modernisierung, schrittweise, Wirtschaftlichkeit, Leitfaden | |
Wärmeversorgungskonzepte in Niedrigenergie- und Passivhäusern im ökonomischen Vergleich | 2017 | DE | Neubau, Modernisierung / Sanierung, Wohngebäude, Wirtschaftlichkeit, vereinfachtes Heizsystem, Vergleich Standards | |
???Energie-, CO2- und Kosteneinsparungen durch die Verwendung von Kunststoffenstern mit unterschiedlicher Verglasung im Vergleich zum einfach verglasten Aluminiumfenster im Klima Neu Delhi, Indien (Kurzstudie des Passivhaus Instituts im Auftrag von ALUPLAST INDIA) | 2016 | DE | Komponente, Fenster, Verglasung, Kunststoff, Aluminium, Wirtschaftlichkeit, heißes Klima | |
??? smartwin compact: Economic optimum in the regions of Europe (On behalf of pro passivhausfenster GmbH, Oberaudorf, Germany) | 2014 | EN | Komponente, Fenster, warmes Klima, Holz-Aluminium, Wirtschaftlichkeit | |
Evaluation of social housing building types in Mexico: Study of energy efficiency, additional costs and CO2 mitigation as a basis for the preparation of the "Supported NAMA for Sustainable Housing in Mexico - Mitigation Actions and Financing Packages" presented at COP17 in Durban | 2012 | EN | Neubau, Wohngebäude, Sozialwohnungsbau, Wirtschaftlichkeit, Vergleich Standards | |
Wirtschaftlichkeit von Wärmedämm-Maßnahmen im Gebäudebestand 200 | 2005 | DE | Dämmung, Wirtschaftlichkeit | |
Bewertung energetischer Anforderungen im Lichte steigender Energiepreise für die EnEV und die KfW-Förderung] | 2008 | DE | Wirtschaftlichkeit, Vergleich Standard, DIN V 18599 | |
??? Wirtschaftlichkeit von Wärmedämm-Maßnahmen im Gebäudebestand 200 | Energie und CO2-Einsparungen durch die Verwendung von blaugelb Triotherm+ im Vergleich zu Montagewinkeln aus Stahl und zum Fenstereinbau bündig mit der Außenwand (Kurzstudie des Passivhaus Instituts im Auftrag von Meesenburg Großhandel KG)]] | 2019 | DE | Komponente, Fenster, Montagewinkel |
Hochwärmedämmende Fenstersysteme: Untersuchung und Optimierung im eingebauten Zustand | 2003 | DE | Komponente, Fenster, Einbausituation, Behaglichkeit | |
Fenster in einer schrittweise durchgeführten Sanierung | 2015 | DE | Komponente, Fenster, Einbausituation, schrittweise, Sanierung / Modernisierung, Leitfaden | |
Heizlast in Passivhäusern - Validierung durch Messungen}} | 2005 | DE | Wohngebäude, Heizlast, Monitoring, Simulation, Leistungsspitze | |
Luftdichtheitsmessung von Multifunktionsbändern (MFB) | 2016 | DE | Komponente, Multifunktionsband, Luftdichtheit | |
Zur Dauerhaftigkeit von Luftdichtheitskonzepten bei Passivhäusern - Feldmessungen (Endbericht) | 2005 | DE | Luftdichtheit, Monitoring | |
Energetische Bewertung von Wohnungslüftungsgeräten mit Feuchterückgewinnung | 2008 | DE | Komponente, Lüftung, Feuchterückgewinnung, Simulation | |
Untersuchung von Dunstabzugssystemen in Wohnküchen | 2022 | DE | Komponente, Wohnküche, Umluftdunstabzugssystem, Abluftdunstabzugssystem, Abluftklappe | |
Luftwechselraten in bewohnten, sehr luftdichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnungslüftung / Monitoring in einem Passivhaus-Geschosswohnbau (Endbericht) | 2005 | DE | Wohngebäude, Monitoring, Luftdichtheit, Lüftung | |
Integrale Planung für die Realisierung eines öffentlichen Hallenbades mit Konzepten der Passivhaustechnologie (Endbericht) ]] | 2011 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Hallenbad, wassersparend, Wirtschaftlichkeit | |
Grundlagenuntersuchung der bauphysikalischen und technischen Bedingungen zur Umsetzung des Passivhauskonzepts im öffentlichen Hallenbad | 2009 | DE | Nichtwohngebäude, Hallenbad | |
Einfluss von Kellerdeckendämmung auf die Feuchtebelastung von Kellerräumen | 2009 | DE | Sanierung / Modernisierung, Kellerdeckendämmung, hygrothermische dynamische Simulation, Kellerfeuchte | |
Dynamisches Verhalten und Wärmeübergabeverluste von Flächenheizungen | 2005 | DE | Monitoring, Nutzungsverhalten, Vergleich Flächenheizung vs Heizkörperheizung vs Luftheizung | |
Begleitung von Planung und Bau eines ausgewählten Projekts: Energieeffizientes Einfamilienhaus in Königsfeld (Endbericht) | 2005 | DE | Neubau, Wohngebäude | |
??? Energie-, CO2- und Kosteneinsparungen durch die Verwendung von höchst energieeffizienten Kunststoff-Abstandhaltern im Vergleich zu Aluminium- und Edelstahl-Abstandhaltern in unterschiedlichen Klimaten (Studie des Passivhaus Instituts im Auftrag von SWISSPACER, Kreuzlingen, Schweiz) | 2017 | DE | Komponente, Abstandhalter | |
???Energetische Auswirkungen thermisch getrennter Balkonanschlüsse im Vergleich zu ungetrennten Balkonanschlüssen in unterschiedlichen Klimaten (Studie des Passivhaus Instituts im Auftrag von Schöck, Baden-Baden, Deutschland) | 2017 | DE | Komponente, Balkonanschluss | |
Energieeffizienz | 2001 | DE | Grundlagen, Energie im Haushalt | |
???Optimum glazing in the regions of Europe considering the embedded energy (On behalf of Compagnie de Saint-Gobain, Generaldelegation Mitteleuropa and Swisspacer Vetrotech Saint-Gobain (International) AG) | 2014 | EN | Komponente, Verglasung, graue Energie | |
Untersuchung von Strohballen und Strohballenkonstruktionen hinsichtlich ihrer Anwendung für ein energiesparendes Bauen unter Berücksichtigung der lasttragenden Bauweise | 2008 | DE | Strohballenbau | |
Energy monitoring of residential buildings in the Passive House city district of Heidelberg-Bahnstadt | 2016 | EN | Neubau, Wohngebäude, Monitoring | |
Energy efficiency of the Passive House Standard: Expectations confirmed by measurements in practice | 2015 | EN | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring | |
Passive House Quality Police Administrative Building (short version) | 2017 | EN | Neubau, Nichtwohngebäude, Verwaltungsgebäude, Polizei | |
Handbook for energy-efficient education-use buildings | 2010 | EN | Neubau, Nichtwohngebäude, Schule, Kindergarten, Kita, Sporthalle, Leitfaden | |
Windows in a step-by-step retrofit | 2015 | EN | Komponente, Sanierung / Modernisierung, Fenster, Einbausituation, schrittweise, Leitfaden | |
Integrating wood beams into the airtight layer | 2014 | EN | Sanierung / Modernisierung, Denkmalschutz, Innendämmung, Holzbalken, Luftdichtheit | |
Checklist for planning Passive House indoor swimming pools | 2018 | EN | Neubau, Nichtwohngebäude, Hallenbad | |
??? Energy, CO2 and cost savings by using highly energy-efficient plastic spacer bars in comparison to aluminium and stainless steel spacer bars in different climates (Study by the Passivhaus Institut on behalf of Swisspacer, Kreuzlingen, Switzerland) | 2017 | EN | Komponente, Abstandhalter | |
Validierung der Algorithmen für die thermische Gebäudesimulation an Hand von Feld-Messergebnissen | 2023 | DE | xxx |
</sortable>
phi_publications/literature.1760707175.txt.gz · Last modified: by yaling.hsiao@passiv.de