phi_publications:researchgroupproceedings:nr.49_energy-efficient_hot_water_systems
Research Group 49 - Energy-Efficient Hot Water Systems
| Year | Author | Article |
| 2015 | Berthold Kaufmann | Einführung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |
| 2015 | Wolgang Hasper | Warmwassernutzung: Messergebnisse, Ansätze zur Mengenreduktion und Planungsansätze |
| 2015 | Heinrich Michler | Fragen bei der Implementierung von hygienisch einwandfreien Trinkwasserinstallationen |
| 2015 | Folkmer Rasch | Chlorelektrolyse bei der WW-Bereitung in verschiedenen Bauprojekten in Frankfurt und Darmstadt |
| 2015 | Jessica Grove-Smith | Warmwasser-Verteilsysteme und deren Wärmeverteilverluste im Vergleich |
| 2015 | Rolf-Peter Stader | Trinkwasserhygiene: Thermische Desinfektion - Komponenten und Planungshinweise zur Gestaltung eines effizienten Leitungsnetzes |
| 2015 | Oliver Ottinger | Verschiedene Systeme zur WW-Bereitung im Vergleich |
| 2015 | Jürgen Schnieders | Heat recovery from wastewater - concepts and measured data |
See also
phi_publications/researchgroupproceedings/nr.49_energy-efficient_hot_water_systems.txt · Last modified: by yaling.hsiao@passiv.de
