phi_publications:researchgroupproceedings:nr.45_accurate_measurements_in_energy-efficient_buildings
Research Group 45 - Accurate measurements in energy-efficient buildings
| Year | Author | Article |
| 2012 | Wolfgang Feist, Søren Peper | Introduction: accurate measurements in energy saving buildings |
| 2012 | Søren Peper | Measurement concept, disturbance variables and suitable solutions |
| 2012 | Berthold Kaufmann | The influence of internal heat gains based on an example comparison between a detailed measurement and a dynamic simulation |
| 2012 | Jürgen Schnieders | Measurement accuracy and error values |
| 2012 | Søren Peper | Practical examples of monitored projects |
| 2012 | Gunter Lindemann | Monitoring of the Energon office building in Ulm |
| 2012 | Stephan Heinrich, Roland Koenigsdorff | Experiences with scientific measurements using BMS |
| 2012 | Waldemar Wagner | Field measurements in Passive Houses |
| 2012 | Peter Dorn | Energy management by the City of Frankfurt a. M. |
| 2012 | Berthold Kaufmann | Field measurements of ventilation systems |
| 2012 | Søren Peper | Monitoring consumption – "minimal monitoring" |
| 2012 | Wolfgang Feist | Summary: accurate measurement |
| 2012 | Søren Peper | Appendix: requirements for BMS facilities for monitoring buildings and scientific measurements |
phi_publications/researchgroupproceedings/nr.45_accurate_measurements_in_energy-efficient_buildings.txt · Last modified: by yaling.hsiao@passiv.de
