phi_publications:literature

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

phi_publications:literature [2025/10/17 15:19] – created yaling.hsiao@passiv.dephi_publications:literature [2025/10/17 15:23] (current) yaling.hsiao@passiv.de
Line 14: Line 14:
  
 <searchtable> <sortable> <searchtable> <sortable>
- 
-^Publication^Year^Language^Key words| | 
-|{{:picopen:05_buildtog_bremen_endbericht_2021.pdf|Passivhaus BuildTog Bremen-Findorff Energetische Untersuchung}} |2021|DE|Neubau, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Monitoring, Nutzerverhalten, Nutzererfahrung, Sommerfall, passive Kühlung, Energieverbrauch, Verteilwärme der Leitungen, Heizleistung, Fernwärme, Validierung PHPP| | 
-|{{:picopen:05_buildtog_darmstadt_endbericht_2021.pdf|BuildTog Darmstadt-Kranichstein: Monitoring (Endbericht)}} |2021|DE|Neubau, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Monitoring, Nutzererfahrung, Nutzerverhalten, Fernwärme, Energieverbrauch, Heizleistung| | 
-|{{:picopen:05_passivhaus_kranichstein_25_jahre_endbericht.pdf|25 Jahre Passivhaus Darmstadt Kranichstein}} |2016|DE|Neubau, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Monitoring, Thermographie, Energieverbrauch, Nutzungsdauer, Komponenten, Solarthermie, Photovoltaik, Gasheizung, Begrünung, Grauwasser-Wärmerückgewinnung, Erdreichwärmetauscher, Elektroeffizienz, wärmegedämmter Schiebeladen, Passivhaus Plus, Nullheizenergiehaus, Mehrinvestition, Validierung PHPP, Wärmedämmung, WDVS, Haftzugfestigkeit, Luftdichtheit, Wärmebrücke, Fenster, Verglasung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Radon| | 
-|{{:picopen:05_durability_of_building_fabric_components_and_ventilation.pdf|Durability of building fabric components and ventilation systems in passive houses}} |2019|EN|Neubau, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Monitoring, Thermographie, Energieverbrauch, Nutzungsdauer, Komponenten, Begrünung, Elektroeffizienz, Validierung PHPP, Wärmedämmung, WDVS, Haftzugfestigkeit, Luftdichtheit, Wärmebrücke, Fenster, Verglasung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Radon, peer-reviewed, Darmstadt/Kranichstein| | 
-|{{:picopen:05_messergebnisse_zum_energieverbrauch_von_passivhaeusern.pdf|Die Energieeffizienz des Passivhaus-Standards: Messungen bestätigen die Erwartungen in der Praxis}} |2015|DE|Neubau, Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Doppelhaus, Monitoring, Nutzerverhalten, Energieverbrauch, Energiebedarf, Validierung PHPP, Wiesbaden/Dotzheim, Hannover/Kronsberg, Stuttgart/Feuerbach, Frankfurt/Grempstraße, Frankfurt/Tevesstraße, Wien, Innsbruck/Lodenareal, Heidelberg/Bahnstadt, Nürnberg/Wetzendorf, Ludwigshafen/Hoheloogstraße, Quartier, Luftdichtheit| | 
-|{{:picopen:05_heidelberg_bahnstadt_endbericht_betriebsoptimierung.pdf|Betriebsoptimierung Bahnstadt Heidelberg}} |2021|DE|Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Bauvorschrift, Quartier, Betriebsoptimierung Anschlussleistung Fernwärme, Checkliste, Regelparameter| | 
-|{{:picopen:05_heidelberg_bahnstadt_monitoring.pdf|Energie-Monitoring von Wohngebäuden im Passivhaus-Stadtteil Heidelberg-Bahnstadt}} |2016|DE|Neubau, Wohngebäude, Minimalmonitoring, Quartier, Bauvorschrift, Fernwärme, Energieverbrauch, Energiebedarf, Stromverbrauch, Verteilwärme der Leitungen, Validierung PHPP, Heidelberg/Bahnstadt| | 
-|{{:picopen:05_co-heating_annex58_in_situ_pruefverfahren_endbericht.pdf|Messtechnische Bestimmung der Wärmeverlustkoeffizienten von Passivhaus-Wohngebäuden}} |2016|DE|Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Wärmeverlustkoeffizient, Transmissionsverlust, Dynbil, QUB-Test, Co-Heating-Test, Klimakammer, Reihenhaus, Einfamilienhaus, dynamische Simulation, Feuchteexperiment, hygrischer Vorgang, Salzkammergut/Österreich, Darmstadt/Arheilgen| | 
-|{{:picopen:05_cepheus_18_projektdokumentation.pdf|CEPHEUS-Projektinformation Nr. 18: Klimaneutrale Passivhaus-Reihenhaussiedlung Hannover-Kronsberg}} |2001|DE|Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Projektbeispiel, Energieverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Wirtschaftlichkeit, Mehrinvestition, Anschlussdetail, Dach, Fernwärme, Solarthermie, Trockenschrank, Elektroeffizienz, Luftdichtheit, Thermographie, Nutzereinweisung, Nutzererfahrung, Hannover/Kronsberg| | 
-|{{:picopen:05_cepheus_19_messung.pdf|CEPHEUS-Projektinformation Nr. 19: Meßtechnische Untersuchung und Auswertung Klimaneutrale Passivhaus-Reihenhaussiedlung Hannover-Kronsberg}} |2001|DE|Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Energiebedarf, Energieverbrauch, Stromverbrauch, Heizlast, Bauvorschrift, Fensterlüftung, Validierung PHPP, Projektbeispiel, Fernwärme, Verteilwärme der Leitungen, Vergleich Niedrigenergiehaus, Nutzereinweisung, Hannover/Kronsberg| | 
-|{{:picopen:05_cepheus_20_thermographie.pdf|CEPHEUS-Projektinformation Nr. 20: Thermographische Untersuchung der Passivhaussiedlung Hannover-Kronsberg}} |2001|DE|Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Thermographie, Hannover/Kronsberg| | 
-|{{:picopen:05_cepheus_21_mess-simm-vergleich.pdf|CEPHEUS-Projektinformation Nr. 21: Vergleich von Messung und Simulation am Beispiel eines Passivhauses in Hannover-Kronsberg}} |2001|DE|Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Dynbil, numerische Simulation, Energiebedarf, Energieverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Hannover/Kronsberg| | 
-|{{:picopen:05_cepheus_analyse-im-dritten-betriebsjahr.pdf|Klimaneutrale Passivhaussiedlung Hannover-Kronsberg: Analyse im dritten Betriebsjahr (Endbericht)}} |2002|DE|Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Behaglichkeit, Fensterlüftung, Energieverbrauch, Heizleistung, Stromverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Nutzerverhalten, Sommerfall, Verschattung, Fernwärme, Hannover/Kronsberg| | 
-|{{:picopen:05_cepheus_kronsberg_summary_pep_en.pdf|Climate Neutral Passive House Estate in Hannover-Kronsberg: Construction and Measurement Result}} |2005|EN|Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Projektbeispiel, Energiebedarf, Energieverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Wirtschaftlichkeit, Mehrinvestition, Anschlussdetail, Dach, Fernwärme, Solarthermie, Elektroeffizienz, Luftdichtheit, Thermographie, Nutzereinweisung, Vergleich Niedrigenergiehaus, Sommerfall, Hannover/Kronsberg| | 
-|{{:picopen:05_mehrfamilienhaus_hamburg.pdf|Mehrgeschoss-Passivhaus Hamburg Pinnasberg}} |2005|DE|Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Mehrfamilienhaus, Geschosswohnungsbau, Tiefgarage, Fahrstuhl, Gasheizung, Energiebedarf, Energieverbrauch, Heizleistung, Verteilwärme der Leitungen, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Primärenergie, Sommerfall, Verschattung, Thermographie, Kellerabgang, Kellerabgang, Hamburg/Pinnasberg| | 
-|{{:picopen:05_passivhaus_nordorientiert.pdf|Ein nordorientiertes Passivhaus}} |2004|DE|Neubau, Wohngebäude, Eigentümergemeinschaft, Monitoring, Nordorientierung, vorgefertigte Fassade, Beispielprojekt, Energiebedarf, Energieverbrauch, Behaglichkeit, Thermographie, Frankfurt/St. Jakob| | 
-|{{:picopen:05_saisonaler-solarspeicher_erdreich.pdf|Messtechnische Untersuchung und wissenschaftliche Auswertung zur saisonalen Wärmespeicherung über Sole-Register unter der Bodenplatte eines Passivhauses mit Dämmschürze (Abschlussbericht)}} |2010|DE|Neubau, Wohngebäude, Einfamilienhaus, Massivhaus, Monitoring, Sole-Register/Soleregister, Geothermie, Betriebsoptimierung, Dämmschürze, Bodenplatte, Wärmepumpe, jahreszeitliche Energiespeicherung, Erdreichspeicher, Solarthermie| | 
-|[[https://link.springer.com/epdf/10.1007/s12053-020-09855-7?author_access_token=pkO5RWq-f6I3uXY98MUhAPe4RwlQNchNByi7wbcMAY4gSlQxe36lfIL9RNhuJSEvo-8Zht2eYZSJxa0zbob3zNP0sRbxWtkmZ4FwdwJPzdAFDuFPFuj8-k-h7L9aIWHsG_7tf_Lo4AUmggyRlZ1nJA%3D%3D|Are the energy savings of the passive house standard reliable? A review of the as-built thermal and space heating performance of passive house dwellings from 1990 to 2018]]|2020|EN|Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Energiebedarf, Energieverbrauch, Validierung PHPP, Beispielgebäude, peer-reviewed| | 
-|{{:picopen:05_schriftenreihe-2019-51-monitoring-passivhaeuser-china-zhuozhou.pdf|Monitoring Passivhäuser China: Bürogebäude und Arbeiterwohnheim in ZhuoZhou, Hebei, China}} |2019|DE|Neubau, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Wohnheim, Bürogebäude, Monitoring, Nutzererfahrung, Betriebsoptimierung, Energiebedarf, Energieverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, aktive Kühlung, passive Kühlung, Verschattung, Entfeuchtung, Wärmepumpe, ZhuoZou/China| | 
-|{{:picopen:05_hallenbaeder_bericht_ph-konzept.pdf|Passivhaus-Konzept für Hallenbäder: Datenauswertung und Empfehlungen]}} |2018|DE|Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Hallenbad, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Fernwärme, Blockheizkraftwerk, Energieverbrauch, Stromverbrauch, Luftdichtheit, Thermographie, Leitfaden Lüftung, Leitfaden Schwimmbadtechnik, Feuchte, Inbetriebnahme, THM-Messung, wassersparender Duschkopf, Abwasserwärmerückgewinnung, Checkliste, Wirtschaftlichkeit, Lippe-Bad Lünen, Bambados Bamberg| | 
-|{{:picopen:05_hallenbaeder_kurzleitfaden_passivhaus.pdf|Passivhaus-Konzept für Hallenbäder: Kurzleitfaden}} |2018|DE|Neubau, Nichtwohngebäude, Hallenbad, Leitfaden| | 
-|{{:picopen:05_hallenbaeder_checkliste_energie.zip|Hallenbäder Checkliste Energie}} |2018|DE|Neubau, Sanierung / Modernisierung, Nichtwohngebäude, Hallenbad, Checkliste, Leitfaden, Energiemanagement, Energieverbrauch, Betriebsoptimierung, Schwimmbadtechnik, Beleuchtung, Warmwasser, Lüftung mit Wärmerückgewinnung| | 
-|{{:picopen:05_hallenbad_luenen_monitoring.pdf|Monitoring Passivhaus-Hallenbad Lippe-Bad Lünen}} |2013|DE|Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Hallenbad, Schwimmbadtechnik, Filterrückspülwasser, Grundlagenstudie, Energiebedarf, Energieverbrauch, Blockheizkraftwerk, Fernwärme, erneuerbare Energie, Photovoltaik, Stromverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Luftdichtheit, Mehrzonen PHPP, Feuchte, CO2-Konzentration, Luftqualität, Lippe-Bad Lünen| | 
-|{{:picopen:05_hallenbad_bambados_monitoring_endbericht.pdf|Passivhaus-Hallenbad Bambados Monitoring}} |2015|DE|Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Hallenbad, Mehrzonen PHPP, Betriebsoptimierung, Energieverbrauch, Stromverbrauch, Warmwasser, Blockheizkraftwerk, Photovoltaik, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Beleuchtung, Schwimmbadtechnik, Luftdichtheit, Thermographie, Feuchte, Entfeuchtung, Fortluftwärmepumpe, Behaglichkeit, CO2-Konzentration, Luftqualität, Bambados Bamberg| | 
-|{{:picopen:05_passivhaus_verwaltungsgebaeude_polizei.pdf|Verwaltungsgebäude der Polizei in Passivhaus-Qualität}} |2017|DE| \\ Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Verwaltungsgebäude, Polizei, Garage, Hanglage, vorgefertigte Fassade, Thermographie, Energieverbrauch, Wärmepumpe, Erdwärmesonde, Geothermie, passive Kühlung, Verschattung, aktive Kühlung, Betonkerntemperierung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Betriebsoptimierung, Heizwärmebedarf, Validierung PHPP, Stromverbrauch, innenliegendes Regenfallrohr, innenliegendes Abwasserrohr, Behaglichkeit, CO2-Konzentration, Luftqualität| | 
-|{{:picopen:05_passivhaus-schule_riedberg.pdf|Passivhausschule Frankfurt Riedberg: Messtechnische Untersuchung und Analyse}} |2007|DE|Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Schule, Kindertagesstätte / Kita, Sporthalle, Bauvorschrift, Holzpellet-Kessel, Mehrinvestition, Wirtschaftlichkeit, Dämmschürze, Bodenplatte, Simulation, Nutzereinweisung, passive Kühlung, Verschattung, Sommerlüftungsklappe, Nachtlüftung, Sommerfall, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Stromverbrauch, Energieverbrauch, Validierung PHPP, Heizlast, Photovoltaik, Beleuchtung, Vergleich Standards, Behaglichkeit, CO2-Konzentration, Luftqualität, Fensterlüftung, Ausfall Lüftungsanlage, Nutzererfahrung, Windfang, Frankfurt/Riedberg| | 
-|{{:picopen:05_passivhaus-schule_riedberg_daemmschuerze.pdf|Langzeiterfahrung zur Funktion der Dämmschürze beim Projekt Passivhaus Grundschule Frankfurt-Riedberg}} |2011|DE|Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Schule, Kindertagesstätte / Kita, Dämmschürze, Bodenplatte, Messung, Simulation, Wärmesee, Frankfurt/Riedberg| | 
-|{{.:05_fabrikgebaeude_surtec.pdf|Wissenschaftliche Begleitung, Qualitätssicherung und Messdatenauswertung beim Projekt "Fabrik als Passivhaus" (Endbericht)}} |2003|DE|Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Fabrik, Energieverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Erdreichwärmeübertrager, Betriebsoptimierung, LKW-Ladetor, Laderampe, Vergleich Standards, dynamische Simulation, Atrium, Luftdichtheit, Stromverbrauch, Sommerfall| | 
-|{{:picopen:05_leitfaden-bildungsgebaeude.pdf|Leitfaden für energieeffiziente Bildungsgebäude}} |2010|DE|Neubau, Sanierung / Modernisierung, Nichtwohngebäude, Schule, Kindertagesstätte / Kita, Sporthalle, Luftqualität, Leitfaden, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Orientierung, WDVS, Vorhangfassade, Luftdichtheit, Wärmebrücke, Kellerabgang, Bodenplatte, Industrieküche, Heizwärme, Verteilwärme der Leitungen, Heizkörper, Sommerfall, Nachtlüftung, Sommerlüftungsklappe, Verglasung, Verschattung, passive Kühlung, Beleuchtung, Fenster| | 
-|{{:picopen:05_altbausanierung_giessen_iea_annex_71_endbericht_2023.pdf|05_altbausanierung_giessen_iea_annex_71_endbericht_2023.pdf}} |2023|DE|Sanierung / Modernisierung, EnerPHit, Wohngebäude, Mehrfamilienhaus, Geschosswohnungsbau, Massivbau, Wohnungsbaugesellschaft, Monitoring, Nutzerverhalten, Loggia, Balkon, Photovoltaik, dynamische Simulation, Dynbil, Dach, Fernwärme, Keller, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Thermographie, Luftqualität, Heizleistung, Stromverbrauch, Fensterlüftung, Energiebedarf, Energieverbrauch, Validierung PHPP, Nutzererfahrung, Parameterstudie, Gießen| | 
-|[[https://link.springer.com/epdf/10.1007/s12053-021-10008-7?sharing_token=hz9EVmDzLy-afx1cpPVEV_e4RwlQNchNByi7wbcMAY5HuN4zTntoFuJ22W_uJojdcfvB_e0JrZTJ6-AKzoqxeXWrob7DRKRq06_8xGGtitKNVXdv7XQaLYSISh_BgzLtN7TlfK970B3ZvYySLdbEtTXR7gGCN1uOsSNHfIqVb8s%3D|Retrofit with Passive House components]]|2022|EN|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Projektbeispiel, EnerPHit, Grundlagen, Behaglichkeit, Energiebedarf, Wirtschaftlichkeit, peer-reviewed| | 
-|{{:picopen:05_sinfonia_monioring_innsbruck_final_bericht.pdf|Vergleich gemessener und berechneter Energiebedarfswerte und Bewertung der Ergebnisse - Innsbruck}} |2021|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring| | 
-|{{:picopen:05_sinfonia_monioring_innsbruck_final_report.pdf|Comparison of measured and calculated energy demand and assessment of the results - Innsbruck}} |2021|EN|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring| | 
-|{{:picopen:05_altbauhandbuch.pdf|Altbaumodernisierung mit Passivhaus-Komponenten}} |2009|DE|Sanierung/ Modernisierung, Wohngebäude, Leitfaden| | 
-|{{:picopen:05_sanierung_phib.pdf|Gebäudesanierung "Passivhaus im Bestand" in Ludwigshafen / Mundenheim: Messung und Beurteilung der energetischen Sanierungserfolge}} |2008|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring| | 
-|{{:picopen:05_tevesstrasse_bestandsdokumentation.pdf|Sanierung mit Passivhauskomponenten: Untersuchungen zu den Bestandsgebäuden Tevesstraße Frankfurt a.M.}} |2009|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring| | 
-|{{:picopen:05_tevesstrasse_beratung_qualitaetssicherung.pdf|Sanierung mit Passivhauskomponenten: Planungsbegleitende Beratung und Qualitätssicherung Tevesstraße Frankfurt a.M.}} |2009|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring| | 
-|{{:picopen:05_tevesstrasse_messtechnische-begleitung.pdf|Sanierung mit Passivhauskomponenten: Messtechnische Untersuchung und Auswertung Tevesstraße Frankfurt a.M.}} |2009|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring| | 
-|{{:picopen:05_tevesstrasse_monitoring.pdf|Monitoring Altbausanierung zum Passivhaus: Verbrauch - Raumluftqualität - Kellerfeuchte (Tevesstraße Frankfurt a.M.)}} |2011|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring, Kellerfeuchte, Lüftung, Nutzungsverhalten| | 
-|{{:picopen:05_tevesstrasse_kurzbericht_broschure.pdf|05_tevesstrasse_kurzbericht_broschure.pdf}}  Broschüre weglassen? Keine Forschungsarbeit…|x|x|x| | 
-|{{:picopen:05_sanierung_jean-paul-platz.pdf|Jean-Paul-Platz 4 in Nürnberg: Energetische Gebäudesanierung mit Faktor 10 (Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung}} |2005|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Wirtschaftlichkeit| | 
-|{{:picopen:05_wirtschaftlichkeit_altbau.pdf|Ökonomische Evaluierung zweier Sanierungsprojekte mit Dokumentation der abgerechneten Kosten: Hoheloogstraße und Schlesierstraße in Ludwigshafe}} |2010|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Wirtschaftlichkeit| | 
-|{{:picopen:05_messung_innendaemung_schloss-wartin.pdf|Energetische Sanierung eines denkmalgeschützten Speichergebäudes mit aufgesprühter Zellulose-Innendämmung: Bauphysikalische Begleitmessung}} |2010|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring, Innendämmung, Denkmalschutz| | 
-|{{:picopen:05_luftqualitaet_alltbausanierung.pdf|Untersuchung zum Außenluftwechsel und zur Luftqualität in sanierten Wohnungen mit konventioneller Fensterlüftung und mit kontrollierter Lüftung}} |2010|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring, Lüftung| | 
-|{{:picopen:05_vip_innendaemmung_incl_messprojekt_endbericht.pdf|Wissenschaftliche Analyse eines auf vorgefertigten Vakuum-Paneel-Verbundplatten beruhenden Innendämmsystems (Abschlussbericht)}} |2011|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Büro, Vakuum-Innendämmung| | 
-|{{:picopen:05_hohenzollernhoefe_innendaemmung_bericht.pdf|Sanierung der Hohenzollern-Höfe: Monitoring & Simulation des Feuchtegehalts in Wandaufbau und Holzbalkenköpfen für vier verschiedene Innendämmsysteme}} |2015|DE|Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Monitoring, Innendämmung, Holzbalken, Luftdichtheit| | 
-|[[http://www.3encult.eu/en/project/welcome/default.html|http://www.3encult.eu/en/project/welcome/default.html]] Link zu 3encult Projektwebseite hier auch aufführen oder woanders, da kein Forschungsbericht?|x|x|x| | 
-|{{:picopen:05_3encult_balkenabdichtung_endbericht.pdf|Einbindung von Holzbalken in die luftdichte Ebene}} |2014|DE|Sanierung / Modernisierung, Denkmalschutz, Innendämmung, Holzbalken, Luftdichtheit| | 
-|{{:picopen:05_europhit_handbook_final_optimized.pdf|Step by Step: retrofits with Passive House components}} |2016|EN|Sanierung / Modernisierung, schrittweise, Wirtschaftlichkeit, Leitfaden| | 
-|{{:picopen:05_oekonomie_waermeversorgung_studie.pdf|Wärmeversorgungskonzepte in Niedrigenergie- und Passivhäusern im ökonomischen Vergleich}} |2017|DE|Neubau, Modernisierung / Sanierung, Wohngebäude, Wirtschaftlichkeit, vereinfachtes Heizsystem, Vergleich Standards| | 
-|???{{:picopen:05_fenster_indien-studie_de.pdf|Energie-, CO2- und Kosteneinsparungen durch die Verwendung von Kunststoffenstern mit unterschiedlicher Verglasung im Vergleich zum einfach verglasten Aluminiumfenster im Klima Neu Delhi, Indien (Kurzstudie des Passivhaus Instituts im Auftrag von ALUPLAST INDIA)}} |2016|DE|Komponente, Fenster, Verglasung, Kunststoff, Aluminium, Wirtschaftlichkeit, heißes Klima| | 
-|??? {{:picopen:05_report_smartwin_in_europe_final.pdf|smartwin compact: Economic optimum in the regions of Europe (On behalf of pro passivhausfenster GmbH, Oberaudorf, Germany)}} |2014|EN|Komponente, Fenster, warmes Klima, Holz-Aluminium, Wirtschaftlichkeit| | 
-|{{:picopen:05_nama_technical_annex_social_housing_mexico.pdf|Evaluation of social housing building types in Mexico: Study of energy efficiency, additional costs and CO2 mitigation as a basis for the preparation of the "Supported NAMA for Sustainable Housing in Mexico - Mitigation Actions and Financing Packages" presented at COP17 in Durban}} |2012|EN|Neubau, Wohngebäude, Sozialwohnungsbau, Wirtschaftlichkeit, Vergleich Standards| | 
-|{{:picopen:05_wirtschaftlichkeit_wdmgb2005.pdf|Wirtschaftlichkeit von Wärmedämm-Maßnahmen im Gebäudebestand 200}} |2005|DE|Dämmung, Wirtschaftlichkeit| | 
-|{{:picopen:05_bewertung_energetischer_anforderungen_enev_kfw-foerderung.pdf|Bewertung energetischer Anforderungen im Lichte steigender Energiepreise für die EnEV und die KfW-Förderung]}} |2008|DE|Wirtschaftlichkeit, Vergleich Standard, DIN V 18599| | 
-|??? {{:picopen:05_waermebruecken_vergleich_meesenburg_studie_.pdf|Wirtschaftlichkeit von Wärmedämm-Maßnahmen im Gebäudebestand 200}} |Energie und CO2-Einsparungen durch die Verwendung von blaugelb Triotherm+ im Vergleich zu Montagewinkeln aus Stahl und zum Fenstereinbau bündig mit der Außenwand (Kurzstudie des Passivhaus Instituts im Auftrag von Meesenburg Großhandel KG)]]|2019|DE|Komponente, Fenster, Montagewinkel| 
-|{{:picopen:05_fenster_optimierung-baukoerperanschluss.pdf|Hochwärmedämmende Fenstersysteme: Untersuchung und Optimierung im eingebauten Zustand}} |2003|DE|Komponente, Fenster, Einbausituation, Behaglichkeit| | 
-|{{:picopen:05_fenster_schritt-fuer-schritt_sanierung.pdf|Fenster in einer schrittweise durchgeführten Sanierung}} |2015|DE|Komponente, Fenster, Einbausituation, schrittweise, Sanierung / Modernisierung, Leitfaden| | 
-|[[:picopen:05_heizlast.pdf|Heizlast in Passivhäusern - Validierung durch Messungen}} ]]|2005|DE|Wohngebäude, Heizlast, Monitoring, Simulation, Leistungsspitze| | 
-|{{:picopen:05_luftdichtheit_von_multifunktionsbaendern_2016.pdf|Luftdichtheitsmessung von Multifunktionsbändern (MFB)}} |2016|DE|Komponente, Multifunktionsband, Luftdichtheit| | 
-|{{:picopen:05_luftdichtheit.pdf|Zur Dauerhaftigkeit von Luftdichtheitskonzepten bei Passivhäusern - Feldmessungen (Endbericht)}} |2005|DE|Luftdichtheit, Monitoring| | 
-|{{:picopen:05_lueftung.pdf|Energetische Bewertung von Wohnungslüftungsgeräten mit Feuchterückgewinnung}} |2008|DE|Komponente, Lüftung, Feuchterückgewinnung, Simulation| | 
-|{{:picopen:05_dunstabzugshauben_bbsr_endbericht.pdf|Untersuchung von Dunstabzugssystemen in Wohnküchen}} |2022|DE|Komponente, Wohnküche, Umluftdunstabzugssystem, Abluftdunstabzugssystem, Abluftklappe| | 
-|{{:picopen:05_luftqualitaet.pdf|Luftwechselraten in bewohnten, sehr luftdichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnungslüftung / Monitoring in einem Passivhaus-Geschosswohnbau (Endbericht)}} |2005|DE|Wohngebäude, Monitoring, Luftdichtheit, Lüftung| | 
-|{{:picopen:05_hallenbad_bericht_integrale_planung_01.pdf|Integrale Planung für die Realisierung eines öffentlichen Hallenbades mit Konzepten der Passivhaustechnologie (Endbericht)}}  ]]|2011|DE|Neubau, Nichtwohngebäude, Hallenbad, wassersparend, Wirtschaftlichkeit| | 
-|{{:picopen:05_hallenbad.pdf|Grundlagenuntersuchung der bauphysikalischen und technischen Bedingungen zur Umsetzung des Passivhauskonzepts im öffentlichen Hallenbad}} |2009|DE|Nichtwohngebäude, Hallenbad| | 
-|{{:picopen:05_kellerraeume.pdf|Einfluss von Kellerdeckendämmung auf die Feuchtebelastung von Kellerräumen}} |2009|DE|Sanierung / Modernisierung, Kellerdeckendämmung, hygrothermische dynamische Simulation, Kellerfeuchte| | 
-|{{:picopen:05_waermeuebergabeverluste.pdf|Dynamisches Verhalten und Wärmeübergabeverluste von Flächenheizungen}} |2005|DE|Monitoring, Nutzungsverhalten, Vergleich Flächenheizung vs Heizkörperheizung vs Luftheizung| | 
-|{{:picopen:05_planungsbegleitung.pdf|Begleitung von Planung und Bau eines ausgewählten Projekts: Energieeffizientes Einfamilienhaus in Königsfeld (Endbericht)}} |2005|DE|Neubau, Wohngebäude| | 
-|??? {{:picopen:05_abstandhalter_studie_en.pdf|Energie-, CO2- und Kosteneinsparungen durch die Verwendung von höchst energieeffizienten Kunststoff-Abstandhaltern im Vergleich zu Aluminium- und Edelstahl-Abstandhaltern in unterschiedlichen Klimaten (Studie des Passivhaus Instituts im Auftrag von SWISSPACER, Kreuzlingen, Schweiz)}} |2017|DE|Komponente, Abstandhalter| | 
-|???{{:picopen:05_balkonanschluesse_energieeinsparung_kurzbericht.pdf|Energetische Auswirkungen thermisch getrennter Balkonanschlüsse im Vergleich zu ungetrennten Balkonanschlüssen in unterschiedlichen Klimaten (Studie des Passivhaus Instituts im Auftrag von Schöck, Baden-Baden, Deutschland)}} |2017|DE|Komponente, Balkonanschluss| | 
-|{{:picopen:05_energieeffizienz.pdf|Energieeffizienz}} |2001|DE|Grundlagen, Energie im Haushalt| | 
-|???{{:picopen:05_report_glazing_embodied_energy.pdf|Optimum glazing in the regions of Europe considering the embedded energy (On behalf of Compagnie de Saint-Gobain, Generaldelegation Mitteleuropa and Swisspacer Vetrotech Saint-Gobain (International) AG)}} |2014|EN|Komponente, Verglasung, graue Energie| | 
-|{{:picopen:05_krick_benjamin_dissertation_strohballenbau.pdf|Untersuchung von Strohballen und Strohballenkonstruktionen hinsichtlich ihrer Anwendung für ein energiesparendes Bauen unter Berücksichtigung der lasttragenden Bauweise}} |2008|DE|Strohballenbau| | 
-|{{:picopen:05_heidelberg_bahnstadt_monitoring_report_en.pdf|Energy monitoring of residential buildings in the Passive House city district of Heidelberg-Bahnstadt}} |2016|EN|Neubau, Wohngebäude, Monitoring| | 
