phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2021/10/12 12:40] yaling.hsiao@passiv.dephi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2022/02/15 14:40] (current) yaling.hsiao@passiv.de
Line 8: Line 8:
 |**Year** |**Vol.** |**Title (German original)** |**Author** |**Article (German original)** |**Title (English)** |**Article (English)** | |**Year** |**Vol.** |**Title (German original)** |**Author** |**Article (German original)** |**Title (English)** |**Article (English)** |
 |^ |^ |^  |^ |^ |^
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Dr. Jürgen Schnieders|Einleitung: Bedeutung des Sommerkomforts |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Introduction: Significance of thermal comfort in summer|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Dr. Meinolf Koßmann und Dr. Saskia Buchholz|Sensitivitätsstudie zu sommerlichen Temperaturverhältnissen und thermischer Belastung in Städten |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Sensitivity study on summer temperature conditions and thermal stress in urban areas/cities|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Oliver Kah|Lösungsansätze für guten Sommerkomfort vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Klimaänderung |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Approaches for good summer comfort in view of incipient climate change|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Esther Gollwitzer|Bewährte passive Maßnahmen: Sonnenschutz |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Proven passive measures: sunshades|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Zeno Bastian|Bewärte passive Maßnahmen für den sommerlichen Wärmeschutz Lüftungsstrategien |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Proven passive measures for thermal protection in summer: ventilation strategies|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Gernot Vallentin|Planungserfahrungen: Verwaltungsgebäude (Passivhaus-Plus), Schulen und Kindertagesstätten  |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Experiences gained with planning of an administrative building (Passive House Plus), schools and children's daycare centres|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Wolfgang Hasper|Betriebserfahrungen: Verwaltungsgebäude mit Betonkernaktivierung |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Experiences with operation of administrative buildings with concrete core activation|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Dr. Jens M. Kuckelkorn|Praxis-Erfahrungen mit energieeffizienten Kühlkonzepten aus dem Monitoring von Passivhaus-Schulen |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Practical experiences with energy efficient cooling concepts in monitored Passive House schools|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Oliver Kah|Nichtwohngebäude mit hohen Kühllasten|Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Non-residential buildings with high cooling loads|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Tanja Schulz|Bewährte Maßnahmen – Reduzierung der Wärmeeinträge und Möglichkeiten der aktiven Kühlung |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Tried and tested measures – reduction of heat input and active cooling possibilities |
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Monika Kurz und Dr. Oliver Ottinger|Planungs- und Praxiserfahrungen aus Sicht kommunaler Betreiber|Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Planning and practice from the perspective of municipal operators |
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Robert Weicht|Sommerlicher Wärmeschutz und sommerliche Gebäudekühlung|Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Thermal protection in summer and summer cooling of buildings|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Jessica Grove-Smith|Risikoanalyse Sommerkomfort: Nutzereinfluss, Klimaveränderung und Stadtklima |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Risk analysis of summer comfort: user influence, climate change and urban climate|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Esther Gollwitzer|Zusammenfassung |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Summary|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Prof. Dr. Wolfgang Feist|Energieeffizienz und Erneuerbare |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Energy efficiency and renewable energy|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Dr. Jürgen Schnieders|Energieeffizienz und erneuerbare Energien – früher und heute |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Energy efficiency and renewable energy -then and now|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Tanja Schulz|Effizienzstandards für einen klimaneutralen Gebäudestand |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Efficiency standards for climate-neutral building stock|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Jessica Grove-Smith, Prof. Dr.-Ing. Benjamin Krick, Prof. Dr. Wolfgang Feist|Primärenenergiebewertung in einer erneurbaren Energieversorgung: Das PER-System |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Primary energy evaluation in a renewable energy supply: the PER system|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Sven Huneke|Funktion, Randbedingungen und Potenziale erneuerbarer Energieerzeuger |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Function, boundary conditions and potentials of   renewable energy generators |
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Peter Kafke|Solarwärme-Check: Praxiserfahrungen mit 3500 thermischen Solaranlagen |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Solar energy Check: Practical experiences gained with 3500 solar thermal systems|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Tanja Schulz|Wärmepumpen als wichtiger Baustein einer erneuerbaren Energieversorgung |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Heat pumps as important building blocks for a renewable energy supply|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Marcel Späth|Mieterstrom realisieren: baulich, ökonomisch, organisatorisch |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Structural, economic, organisational implementation of landlord-to-tenant electricity supply:|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Herbert Kratzel|Passivhaus und Erneuerbare: die praktische Umsetzung|Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Passive House and renewable energy: practical implementation|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Jörg Linnig|Solarprojekt Weinert – Mit Solarthermie neue Potenziale erschließen|Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Solar project in Weinert - accessing new potentials with solar heat|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Andreas Miller|MüPEG – Einfamilienhaus als Passivhaus Premium und Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?| MüPEG - single-family house as a Passive House Premium and Efficiency House Plus with electromobility|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Dr. Jürgen Schnieders|Planen für die Sektorkopplung |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Planning Sector Coupling/Integrated Energy|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Oliver Kah |Primärenergetische Bewertung von innovativen Mikro-KWK-Systemen|Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Primary energy evaluation of innovative micro-CHP systems|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Prof. Dr.-Ing. Benjamin Krick|Wirtschaftlichkeit von Energieeffizienz und erneuerbarer  Energie für die Raumwärme - einzeln und in Kombination |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Cost-effectiveness of energy efficiency for space heating - separately and in combination|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Dr. Jürgen Schnieders|Fazit|Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Conclusion|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Prof. Dr. Wolfgang Feist|Mögliche Beiträge des Wohnbaus zum Erreichen der Klimaschutzziele| Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradicti|Potential contributions of residential buildings towards achieving climate protection objective|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Esther Gollwitzer|Kosten für energieeffizienten Wohnungsbau - eine Frage guter Planung?  |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Cost of energy efficient residential buildings - a question of good planning|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Oliver Kah|Gesamtkostenbetrachtung mit dem vollständigen Finanzplan und Lebenszykluskosten im Vergleich |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Overall cost analysis with the full financing plan and comparison of lifecycle costs|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Marc Großklos|Ansätze zur Reduktion der Nebenkosten im PassivhausSozialPlus|Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Approaches for reducing incidental costs in the PassivhausSozialPlus building|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Christian Kuhlmann|Fördermöglichkeiten für den energieeffizienten Wohnungsbau  |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Subsidies for energy efficient housing construction |
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Martin Ploß|Modellvorhaben zum kostengünstigen Wohnbau|Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Model project for cost-effective residential building|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Harald Konrad Malzer|5-Euro-Wohnen in den Passivhäusern der NHT |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|5-Euro homes in the Passive House buildings of the NH|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Folkmer Rasch|Warmmietenmodell und PassivhausSozialPlus1 in Darmstadt |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Warm rent model and PassivhausSozialPlus1 in Darmstadt|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Ralf Werner|Projektbeispiele aus Gießen: Neubau und energetische Modernisierung|Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Examples projects in Giessen: New build and energy retrofit |
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Robert Persch|Erfahrungen und Bewohnerbefragung im PH-Stadtteil HD-Bahnstadt |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Experiences and residents survey in the PH city district Heidelberg Bahnstad|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Tanja Schulz|Lösungen für die Gebäudehülle  |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Solutions for the building envelope|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Kristin Bräunlich|Lösungen für den kostensgünstigen Wohnbau Wohnungslüftung mit WRG    |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Solutions for cost-effective residential buildings, home ventilation with heat recover|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Oliver Kah|Gebäudetechnik: Zu-/Abluftanlage mit WRG vs. Abluftanlage |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Building services: supply air/extract air system with HRV versus exhaust air system |
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Dr. Witta Ebel, Oliver Kah|Zusammenfassung und Schlussfolgerungen    |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Summary and conclusions|
 |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Hocheffiziente Lüftung im Geschosswohnbau | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Highly efficient ventilation systems in multi-story buildings | |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Hocheffiziente Lüftung im Geschosswohnbau | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Highly efficient ventilation systems in multi-story buildings |
 |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Bauteilintegrierte Wohnraumlüftung (wohnungsweise Systeme): Technische Besonderheiten | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Component-integrated home ventilation - Systems on an apartment basis | |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Bauteilintegrierte Wohnraumlüftung (wohnungsweise Systeme): Technische Besonderheiten | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Component-integrated home ventilation - Systems on an apartment basis |
Line 87: Line 130:
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_Optimisation_potentials|Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_Optimisation_potentials|Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens|
-|2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses|+|2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |[[phi_publications:nr._46_introduction:sustainable_energy_supply_with_passive_houses|Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Rainer Vallentin |Nachhaltige Energieversorgung: Lösungsansätze für den Sektor der privaten Haushalte in Deutschland bis 2050 |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Sustainable energy supply: possible solutions for the private household sector in Germany by 2050| |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Rainer Vallentin |Nachhaltige Energieversorgung: Lösungsansätze für den Sektor der privaten Haushalte in Deutschland bis 2050 |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Sustainable energy supply: possible solutions for the private household sector in Germany by 2050|
 |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Berthold Kaufmann |Bewertung leitungsgebundener Energieträger: Wärmeverteilverluste von Fern-/ Nahwärmenetzen Szenarien für die optimierte Fernwärmenutzung aus KWK |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Evaluation of grid-bound energy sources: heat distribution losses of district/local heating networks                          Scenarios for optimised district heating use from CHPs| |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Berthold Kaufmann |Bewertung leitungsgebundener Energieträger: Wärmeverteilverluste von Fern-/ Nahwärmenetzen Szenarien für die optimierte Fernwärmenutzung aus KWK |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Evaluation of grid-bound energy sources: heat distribution losses of district/local heating networks                          Scenarios for optimised district heating use from CHPs|
Line 222: Line 265:
 |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Querschnittsanalyse: Passivhaus-Schulen im Vergleich |Passive House schools |Cross-sectional analysis: Comparison of Passive House schools | |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Querschnittsanalyse: Passivhaus-Schulen im Vergleich |Passive House schools |Cross-sectional analysis: Comparison of Passive House schools |
 |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Zusammenfassung: Passivhaus-Schulen |Passive House schools |Summary : Passive House schools| |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Zusammenfassung: Passivhaus-Schulen |Passive House schools |Summary : Passive House schools|
-|2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Feist, Wolfgang |Einführung: Passivhauskomponenten und Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |[[phi_publications:pb_32:introduction_passive_house_components_and_interior_insulation|Introduction: Passive House components and interior insulation]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|+|2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Feist, Wolfgang |Einführung: Passivhauskomponenten und Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |[[phi_publications:pb_32:introduction_passive_house_components_and_interior_insulation|Introduction: Passive House components and interior insulation]]   
 |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Schnieders, Jürgen |Innendämmung – Potenziale und Grenzen |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Interior insulation: potentials and limitations| |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Schnieders, Jürgen |Innendämmung – Potenziale und Grenzen |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Interior insulation: potentials and limitations|
 |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Pfluger, Rainer |Feuchtetransportvorgänge in Außenbauteilen mit Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Moisture transport processes in exterior building components with interior insulation| |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Pfluger, Rainer |Feuchtetransportvorgänge in Außenbauteilen mit Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Moisture transport processes in exterior building components with interior insulation|
Line 255: Line 299:
 |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Kaufmann, Berthold |Luftdichte und wärmebrückenfreie Bauteilanschlüsse am Dach |Highly insulated roof construction |Airtight and thermal bridge free building component connections of the roof| |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Kaufmann, Berthold |Luftdichte und wärmebrückenfreie Bauteilanschlüsse am Dach |Highly insulated roof construction |Airtight and thermal bridge free building component connections of the roof|
 |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Zur Wirtschaftlichkeit der Wärmedämmung bei Dächern |Highly insulated roof construction |On the economic efficiency of thermal insulation of roofs| |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Zur Wirtschaftlichkeit der Wärmedämmung bei Dächern |Highly insulated roof construction |On the economic efficiency of thermal insulation of roofs|
-|2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Konsequenzen für hochwärmegedämmte Dächer |Highly insulated roof construction |Consequences for highly insulated roofs|+|2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Konsequenzen für hochwärmegedämmte Dächer |Highly insulated roof construction |[[phi_publications:pb_29:consequences_for_highly_insulated_roofs|Consequences for highly insulated roofs]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Feist, Wolfgang |Einführung zu Wärmeübergabe- und Wärmeverteilverlusten |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |Introduction to heat transmission and heat distribution losses| |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Feist, Wolfgang |Einführung zu Wärmeübergabe- und Wärmeverteilverlusten |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |Introduction to heat transmission and heat distribution losses|
 |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Wolff, Dieter |Berechnungsgang der EnEV, DIN V 4701 Teil 10 und DIN V 4108 Teil 6 und die Konsequenzen |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |The calculation procedure in EnEV, DIN V 4701 Part 10 and DIN V 4108 Part 6 and its consequences| |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Wolff, Dieter |Berechnungsgang der EnEV, DIN V 4701 Teil 10 und DIN V 4108 Teil 6 und die Konsequenzen |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |The calculation procedure in EnEV, DIN V 4701 Part 10 and DIN V 4108 Part 6 and its consequences|
phi_publications/research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings.txt · Last modified: 2022/02/15 14:40 by yaling.hsiao@passiv.de