phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2019/04/24 10:31] cblagojevicphi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2019/06/12 10:14] cblagojevic
Line 39: Line 39:
 |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Joachim Otte |Praxisbeispiele Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Practical examples for initial operation and optimisation of operation| |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Joachim Otte |Praxisbeispiele Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Practical examples for initial operation and optimisation of operation|
 |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feist |Zusammenfassung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Summary | |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feist |Zusammenfassung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Summary |
-|2015 |51     | Planungs- und Umsetzungshilfen für Passivhaus-Nichtwohngebäude | Esther Gollwitzer |Überblick zu realisierten Passivhaus-Nichtwohngebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings  | Overview of realised non-residential Passive House buildings| +|2015 |51     | Planungs- und Umsetzungshilfen für Passivhaus-Nichtwohngebäude | Esther Gollwitzer |Überblick zu realisierten Passivhaus-Nichtwohngebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings  |[[phi_publications:nr.51_overwies_of_realised_nonresidential_passive_house_buildings| Overview of realised non-residential Passive House buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}
-|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah |Heizung: Temperaturabsenkung - Heizlast | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings |[[phi_publications:nr.51_heating_temperature_setback Heating: temperature setback – heating load|+|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah |Heizung: Temperaturabsenkung - Heizlast | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings |[[phi_publications:nr.51_heating_temperature_setback|Heating: temperature setback – heating load]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Ottinger |Planungshinweise für energieeffiziente Trinkwassersysteme in NIWo-Gebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Planning information for energy-efficient water systems | |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Ottinger |Planungshinweise für energieeffiziente Trinkwassersysteme in NIWo-Gebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Planning information for energy-efficient water systems |
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Kristin Bräunlich  |Luftmengen und Betriebsweisen im Nichtwohnbau| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | [[phi_publications:nr.51_air_quantities_and_operating_modes_in_non-residential_buildings|Air quantities and operating modes in non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Kristin Bräunlich  |Luftmengen und Betriebsweisen im Nichtwohnbau| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | [[phi_publications:nr.51_air_quantities_and_operating_modes_in_non-residential_buildings|Air quantities and operating modes in non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
Line 72: Line 72:
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz, Esther Gollwitzer |Wärmeverluste zum Erdreich |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:nr.48_heat_losses_towards_the_ground|Heat losses towards the ground]]  {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz, Esther Gollwitzer |Wärmeverluste zum Erdreich |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:nr.48_heat_losses_towards_the_ground|Heat losses towards the ground]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Nachträgliche Integration hocheffizienter Lüftung in Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:retrofitting_ventilation_systems_in_non-residential_buildings|Retrofitting ventilation systems in non-residential buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Nachträgliche Integration hocheffizienter Lüftung in Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:retrofitting_ventilation_systems_in_non-residential_buildings|Retrofitting ventilation systems in non-residential buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
-|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger |Möglichkeiten optimierter Tageslichtnutzung und Kunstlichtsysteme bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Possibilities for optimised use of daylight and artificial lighting systems in modernisations of non-residential buildings |+|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger |Möglichkeiten optimierter Tageslichtnutzung und Kunstlichtsysteme bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:possibilities_for_optimised_use_of_daylight_and_artificial_lighting_systems_in_modernisations_of_non-residential_buildings | Possibilities for optimised use of daylight and artificial lighting systems in modernisations of non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Jessica Grove-Smith |Sommerfall in sanierten Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summer situations in refurbished non-residential buildings|Summer situations in refurbished non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Jessica Grove-Smith |Sommerfall in sanierten Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summer situations in refurbished non-residential buildings|Summer situations in refurbished non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist, Harald Konrad Malzer, Laszlo Lepp |Integrale Planung einer thermischen Sanierung eines Universitätsgebäudes nach EnerPHit-Standard |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Integrated planning approach for thermally relevant refurbishment of a university building to the EnerPHit Standard| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist, Harald Konrad Malzer, Laszlo Lepp |Integrale Planung einer thermischen Sanierung eines Universitätsgebäudes nach EnerPHit-Standard |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Integrated planning approach for thermally relevant refurbishment of a university building to the EnerPHit Standard|
Line 149: Line 149:
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wolfgang Hasper |Lüftung und Energiebilanz bei Verkaufsstätten im Passivhaus-Standard |Passive House retail establishments |[[phi_publications:nr.40_ventilation_and_energy_balances_for_passive_house_retail_stores|Ventilation and energy balances for Passive House retail stores]] {{:picopen:members_only.png?nolink&20|}}| |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wolfgang Hasper |Lüftung und Energiebilanz bei Verkaufsstätten im Passivhaus-Standard |Passive House retail establishments |[[phi_publications:nr.40_ventilation_and_energy_balances_for_passive_house_retail_stores|Ventilation and energy balances for Passive House retail stores]] {{:picopen:members_only.png?nolink&20|}}|
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wilfried Pohl |Tages- und Kunstlicht |Passive House retail establishments |Natural and artificial lighting| |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wilfried Pohl |Tages- und Kunstlicht |Passive House retail establishments |Natural and artificial lighting|
-|2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Oliver Kah |Hochfrequentierte Eingangsbereiche |Passive House retail establishments |High-traffic entrance areas|+|2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Oliver Kah |Hochfrequentierte Eingangsbereiche |Passive House retail establishments |[[phi_publications:pb_40:high-traffic_entrance_areas|High-traffic entrance areas]] {{:picopen:members_only.png?nolink&20|}}|
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Jörn Krimmling |Energetische und wirtschaftliche Bewertung der Passivhausbauweise auf der Basis eines Monitoringprojektes |Passive House retail establishments |Energy-relevant and economic evaluation of the Passive House construction method on the basis of a monitored project| |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Jörn Krimmling |Energetische und wirtschaftliche Bewertung der Passivhausbauweise auf der Basis eines Monitoringprojektes |Passive House retail establishments |Energy-relevant and economic evaluation of the Passive House construction method on the basis of a monitored project|
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Susanne Theumer |Pilotprojekt Passivhaus-Supermarkt Tesco Tramore, Irland |Passive House retail establishments |Pilot project Passive House supermarket Tesco Tramore, Ireland| |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Susanne Theumer |Pilotprojekt Passivhaus-Supermarkt Tesco Tramore, Irland |Passive House retail establishments |Pilot project Passive House supermarket Tesco Tramore, Ireland|
phi_publications/research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings.txt · Last modified: 2022/02/15 14:40 by yaling.hsiao@passiv.de