phi_publications:researchgroupproceedings:nr.52_commissioning_and_operational_optimization_as_success_factors_for_energy-efficient_buildings
Research Group 52 - Commissioning and operational optimization as success factors for energy-efficient buildings
| Year | Author | Article |
| 2016 | Søren Peper, Dr. Jürgen Schnieders | Reasons for discrepancies between predicted and actual heating energy consumption |
| 2016 | Tanja Schulz | Support for initial operation |
| 2016 | Dr. Oliver Ottinger, Søren Peper | Solutions for recording consumption and monitoring of consumption |
| 2016 | Dipl. -Ing. Wolfgang Hasper | Monitoring and optimisation of operation |
| 2016 | Dipl. –Phys. Michael Nitze | Initial operation – users – automation, experiences of the city of Frankfurt |
| 2016 | Arne Kessler | Performance review - existing Passive House stock, actual heating energy consumption of buildings funded by the state of Hesse |
| 2016 | Joachim Otte | Practical examples for initial operation and optimisation of operation |
| 2016 | Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feist | Summary |
phi_publications/researchgroupproceedings/nr.52_commissioning_and_operational_optimization_as_success_factors_for_energy-efficient_buildings.txt · Last modified: by yaling.hsiao@passiv.de
