phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2021/10/12 12:40] yaling.hsiao@passiv.dephi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2022/02/15 14:35] yaling.hsiao@passiv.de
Line 8: Line 8:
 |**Year** |**Vol.** |**Title (German original)** |**Author** |**Article (German original)** |**Title (English)** |**Article (English)** | |**Year** |**Vol.** |**Title (German original)** |**Author** |**Article (German original)** |**Title (English)** |**Article (English)** |
 |^ |^ |^  |^ |^ |^
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Prof. Dr. Wolfgang Feist|Mögliche Beiträge des Wohnbaus zum Erreichen der Klimaschutzziele| Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradicti|Potential contributions of residential buildings towards achieving climate protection objective|
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Esther Gollwitzer|Kosten für energieeffizienten Wohnungsbau - eine Frage guter Planung?  |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Cost of energy efficient residential buildings - a question of good planning|
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Oliver Kah|Gesamtkostenbetrachtung mit dem vollständigen Finanzplan und Lebenszykluskosten im Vergleich |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Overall cost analysis with the full financing plan and comparison of lifecycle costs|
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Marc Großklos|Ansätze zur Reduktion der Nebenkosten im PassivhausSozialPlus|Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Approaches for reducing incidental costs in the PassivhausSozialPlus building|
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Christian Kuhlmann|Fördermöglichkeiten für den energieeffizienten Wohnungsbau  |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Subsidies for energy efficient housing construction |
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Martin Ploß|Modellvorhaben zum kostengünstigen Wohnbau|Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Model project for cost-effective residential building|
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Harald Konrad Malzer|5-Euro-Wohnen in den Passivhäusern der NHT |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|5-Euro homes in the Passive House buildings of the NH|
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Folkmer Rasch|Warmmietenmodell und PassivhausSozialPlus1 in Darmstadt |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Warm rent model and PassivhausSozialPlus1 in Darmstadt|
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Ralf Werner|Projektbeispiele aus Gießen: Neubau und energetische Modernisierung|Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Examples projects in Giessen: New build and energy retrofit |
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Robert Persch|Erfahrungen und Bewohnerbefragung im PH-Stadtteil HD-Bahnstadt |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Experiences and residents survey in the PH city district Heidelberg Bahnstad|
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Tanja Schulz|Lösungen für die Gebäudehülle  |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Solutions for the building envelope|
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Kristin Bräunlich|Lösungen für den kostensgünstigen Wohnbau Wohnungslüftung mit WRG    |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Solutions for cost-effective residential buildings, home ventilation with heat recover|
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Oliver Kah|Gebäudetechnik: Zu-/Abluftanlage mit WRG vs. Abluftanlage |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Building services: supply air/extract air system with HRV versus exhaust air system |
 +|21|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Dr. Witta Ebel, Oliver Kah|Zusammenfassung und Schlussfolgerungen    |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Summary and conclusions|
 |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Hocheffiziente Lüftung im Geschosswohnbau | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Highly efficient ventilation systems in multi-story buildings | |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Hocheffiziente Lüftung im Geschosswohnbau | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Highly efficient ventilation systems in multi-story buildings |
 |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Bauteilintegrierte Wohnraumlüftung (wohnungsweise Systeme): Technische Besonderheiten | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Component-integrated home ventilation - Systems on an apartment basis | |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Bauteilintegrierte Wohnraumlüftung (wohnungsweise Systeme): Technische Besonderheiten | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Component-integrated home ventilation - Systems on an apartment basis |
Line 87: Line 101:
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_Optimisation_potentials|Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_Optimisation_potentials|Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens|
-|2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses|+|2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |[[phi_publications:nr._46_introduction:sustainable_energy_supply_with_passive_houses|Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Rainer Vallentin |Nachhaltige Energieversorgung: Lösungsansätze für den Sektor der privaten Haushalte in Deutschland bis 2050 |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Sustainable energy supply: possible solutions for the private household sector in Germany by 2050| |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Rainer Vallentin |Nachhaltige Energieversorgung: Lösungsansätze für den Sektor der privaten Haushalte in Deutschland bis 2050 |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Sustainable energy supply: possible solutions for the private household sector in Germany by 2050|
 |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Berthold Kaufmann |Bewertung leitungsgebundener Energieträger: Wärmeverteilverluste von Fern-/ Nahwärmenetzen Szenarien für die optimierte Fernwärmenutzung aus KWK |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Evaluation of grid-bound energy sources: heat distribution losses of district/local heating networks                          Scenarios for optimised district heating use from CHPs| |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Berthold Kaufmann |Bewertung leitungsgebundener Energieträger: Wärmeverteilverluste von Fern-/ Nahwärmenetzen Szenarien für die optimierte Fernwärmenutzung aus KWK |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Evaluation of grid-bound energy sources: heat distribution losses of district/local heating networks                          Scenarios for optimised district heating use from CHPs|
Line 222: Line 236:
 |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Querschnittsanalyse: Passivhaus-Schulen im Vergleich |Passive House schools |Cross-sectional analysis: Comparison of Passive House schools | |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Querschnittsanalyse: Passivhaus-Schulen im Vergleich |Passive House schools |Cross-sectional analysis: Comparison of Passive House schools |
 |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Zusammenfassung: Passivhaus-Schulen |Passive House schools |Summary : Passive House schools| |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Zusammenfassung: Passivhaus-Schulen |Passive House schools |Summary : Passive House schools|
-|2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Feist, Wolfgang |Einführung: Passivhauskomponenten und Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |[[phi_publications:pb_32:introduction_passive_house_components_and_interior_insulation|Introduction: Passive House components and interior insulation]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|+|2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Feist, Wolfgang |Einführung: Passivhauskomponenten und Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |[[phi_publications:pb_32:introduction_passive_house_components_and_interior_insulation|Introduction: Passive House components and interior insulation]]   
 |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Schnieders, Jürgen |Innendämmung – Potenziale und Grenzen |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Interior insulation: potentials and limitations| |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Schnieders, Jürgen |Innendämmung – Potenziale und Grenzen |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Interior insulation: potentials and limitations|
 |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Pfluger, Rainer |Feuchtetransportvorgänge in Außenbauteilen mit Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Moisture transport processes in exterior building components with interior insulation| |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Pfluger, Rainer |Feuchtetransportvorgänge in Außenbauteilen mit Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Moisture transport processes in exterior building components with interior insulation|
Line 255: Line 270:
 |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Kaufmann, Berthold |Luftdichte und wärmebrückenfreie Bauteilanschlüsse am Dach |Highly insulated roof construction |Airtight and thermal bridge free building component connections of the roof| |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Kaufmann, Berthold |Luftdichte und wärmebrückenfreie Bauteilanschlüsse am Dach |Highly insulated roof construction |Airtight and thermal bridge free building component connections of the roof|
 |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Zur Wirtschaftlichkeit der Wärmedämmung bei Dächern |Highly insulated roof construction |On the economic efficiency of thermal insulation of roofs| |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Zur Wirtschaftlichkeit der Wärmedämmung bei Dächern |Highly insulated roof construction |On the economic efficiency of thermal insulation of roofs|
-|2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Konsequenzen für hochwärmegedämmte Dächer |Highly insulated roof construction |Consequences for highly insulated roofs|+|2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Konsequenzen für hochwärmegedämmte Dächer |Highly insulated roof construction |[[phi_publications:pb_29:consequences_for_highly_insulated_roofs|Consequences for highly insulated roofs]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Feist, Wolfgang |Einführung zu Wärmeübergabe- und Wärmeverteilverlusten |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |Introduction to heat transmission and heat distribution losses| |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Feist, Wolfgang |Einführung zu Wärmeübergabe- und Wärmeverteilverlusten |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |Introduction to heat transmission and heat distribution losses|
 |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Wolff, Dieter |Berechnungsgang der EnEV, DIN V 4701 Teil 10 und DIN V 4108 Teil 6 und die Konsequenzen |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |The calculation procedure in EnEV, DIN V 4701 Part 10 and DIN V 4108 Part 6 and its consequences| |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Wolff, Dieter |Berechnungsgang der EnEV, DIN V 4701 Teil 10 und DIN V 4108 Teil 6 und die Konsequenzen |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |The calculation procedure in EnEV, DIN V 4701 Part 10 and DIN V 4108 Part 6 and its consequences|
phi_publications/research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings.txt · Last modified: 2022/02/15 14:40 by yaling.hsiao@passiv.de