phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2020/01/27 11:47] cblagojevicphi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2021/10/12 12:40] yaling.hsiao@passiv.de
Line 3: Line 3:
 Introduced by the [[wiki:passive_house_institute|Passive House Institute]] in 1996, the **Research Group for Cost-effective Passive Houses** is one of PHI’s key research tools in dealing with recurrent and new Passive House related questions and challenges, thereby addressing both theoretical and practical aspects of the question at hand. The Research Group meets 3 to 4 times per year, focussing on a different issue each time, ranging from general Passive House principles and technologies to economic aspects and optimised cost-effectiveness; from different types of buildings, construction types and climates, to specific requirements for Passive House refurbishments.\\ Introduced by the [[wiki:passive_house_institute|Passive House Institute]] in 1996, the **Research Group for Cost-effective Passive Houses** is one of PHI’s key research tools in dealing with recurrent and new Passive House related questions and challenges, thereby addressing both theoretical and practical aspects of the question at hand. The Research Group meets 3 to 4 times per year, focussing on a different issue each time, ranging from general Passive House principles and technologies to economic aspects and optimised cost-effectiveness; from different types of buildings, construction types and climates, to specific requirements for Passive House refurbishments.\\
 \\ \\
-While these sessions are, thus far, held in German only and the proceedings are published in Germany only, iPHA is working on translating the most important findings gleaned through the sessions and published in the proceedings to make them available in the form of Passipedia articles. Below, your will find a list of all Research Group proceedings published (in German) so far along with the titles of the individual articles they contain. All those shown as hyperlinks are available in English will lead to the respective Passipedia article.\\    +While these sessions are, thus far, held in German only and the proceedings are published in Germany only (order [[https://shop.passivehouse.com/en/products/category/literature/protocols-6/?page=1|online]] ), iPHA is working on translating the most important findings gleaned through the sessions and published in the proceedings to make them available in the form of Passipedia articles. Below, your will find a list of all Research Group proceedings published (in German) so far along with the titles of the individual articles they contain. All those shown as hyperlinks are available in English will lead to the respective Passipedia article.\\    
  
  
Line 69: Line 69:
 |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Jürgen Schnieders | Wärmerückgewinnung aus Abwasser - Konzepte und Messdaten |Energy-efficient hot water systems|[[phi_publications:nr.49_hear_recovery_from_wastewater|Heat recovery from wastewater – concepts and measured data]] {{:picopen:members_only.png?25}} | |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Jürgen Schnieders | Wärmerückgewinnung aus Abwasser - Konzepte und Messdaten |Energy-efficient hot water systems|[[phi_publications:nr.49_hear_recovery_from_wastewater|Heat recovery from wastewater – concepts and measured data]] {{:picopen:members_only.png?25}} |
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Einführung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Introduction: use of Passive House technology for modernisation of non-residential buildings| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Einführung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Introduction: use of Passive House technology for modernisation of non-residential buildings|
-|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Zeno Bastian |EnerPHit-Modernisierung von Nichtwohngebäuden, insbesondere der Einfluss innerer Wärmequellen |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |EnerPHit retrofit of non-residential buildings, in particular the effects of internal heat gains|+|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Zeno Bastian |EnerPHit-Modernisierung von Nichtwohngebäuden, insbesondere der Einfluss innerer Wärmequellen |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:enerphit_retrofit_of_non-residential_buildings_in_particular_the_effects_of_internal_heat_gains | EnerPHit retrofit of non-residential buildings, in particular the effects of internal heat gains]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz, Esther Gollwitzer |Wärmeverluste zum Erdreich |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:nr.48_heat_losses_towards_the_ground|Heat losses towards the ground]]  {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz, Esther Gollwitzer |Wärmeverluste zum Erdreich |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:nr.48_heat_losses_towards_the_ground|Heat losses towards the ground]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Nachträgliche Integration hocheffizienter Lüftung in Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:retrofitting_ventilation_systems_in_non-residential_buildings|Retrofitting ventilation systems in non-residential buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Nachträgliche Integration hocheffizienter Lüftung in Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:retrofitting_ventilation_systems_in_non-residential_buildings|Retrofitting ventilation systems in non-residential buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
Line 79: Line 79:
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings|Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings|Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Einführung und Übersicht: Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Introduction and overview: energy efficient canteens and commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Einführung und Übersicht: Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Introduction and overview: energy efficient canteens and commercial kitchens|
-|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah, |Grundlagen: Behaglichkeit und Energieströme in Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Basic principles: thermal comfort and energy flows in kitchens|+|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah, |Grundlagen: Behaglichkeit und Energieströme in Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_basic_principles|Basic principles: thermal comfort and energy flows in kitchens]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Lutz Loebel, Florian Meffert |Effiziente Küchengeräte |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Efficient kitchen appliances| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Lutz Loebel, Florian Meffert |Effiziente Küchengeräte |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Efficient kitchen appliances|
-|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Kristin Bräunlich, Roland Schumacher |Lüftung in gewerblichen Küchen – Konzepte, Komponenten und Luftführung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation in commercial kitchens - concepts, components and air routing|+|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Kristin Bräunlich, Roland Schumacher |Lüftung in gewerblichen Küchen – Konzepte, Komponenten und Luftführung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr:47_comercial_kitchens|Ventilation in commercial kitchens - concepts, components and air routing]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Torsten Bax |Küchenplanung mit energiesparenden Geräten |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Planning kitchens with energy saving appliances| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Torsten Bax |Küchenplanung mit energiesparenden Geräten |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Planning kitchens with energy saving appliances|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |K.J. Hansen |Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in gewerblich genutzten Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation units with heat recovery in commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |K.J. Hansen |Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in gewerblich genutzten Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation units with heat recovery in commercial kitchens|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Michael Nitze |Schulmensen der Stadt Frankfurt – Erste Berichte aus Planung, Betrieb und Messung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |School canteens in the City of Frankfurt - Initial reports  of planning, operation and measurements| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Michael Nitze |Schulmensen der Stadt Frankfurt – Erste Berichte aus Planung, Betrieb und Messung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |School canteens in the City of Frankfurt - Initial reports  of planning, operation and measurements|
-|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning|+|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_Optimisation_potentials|Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens|
 |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses| |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses|
Line 96: Line 96:
 |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Zusammenfassung und Ausblick: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Sustainable energy supply with Passive House buildings – summary and outlook| |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Zusammenfassung und Ausblick: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Sustainable energy supply with Passive House buildings – summary and outlook|
 |2012 |45 |Richtig messen in Energiesparhäusern |Wolfgang Feist, Søren Peper |Einführung: Richtig messen in Energiesparhäusern |Accurate measurementes in energy-efficient buildings |Introduction: accurate measurements in energy saving buildings| |2012 |45 |Richtig messen in Energiesparhäusern |Wolfgang Feist, Søren Peper |Einführung: Richtig messen in Energiesparhäusern |Accurate measurementes in energy-efficient buildings |Introduction: accurate measurements in energy saving buildings|
-|2012 |45 |Richtig messen in Energiesparhäusern |Søren Peper |Messkonzept, Störgrößen und adäquate Lösungen |Accurate measurementes in energy-efficient buildings |Measurement concept, disturbance variables and appropriate solutions|+|2012 |45 |Richtig messen in Energiesparhäusern |Søren Peper |Messkonzept, Störgrößen und adäquate Lösungen |Accurate measurementes in energy-efficient buildings |[[phi_publications:measurement_concept_disturbance_variables_and_suitable_solutions| Measurement concept, disturbance variables and appropriate solutions]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |45 |Richtig messen in Energiesparhäusern |Berthold Kaufmann |Der Einfluss der inneren Wärmequellen am beispielhaften Vergleich zwischen detaillierter Messung und dynamischer Simulation |Accurate measurementes in energy-efficient buildings |The influence of internal heat gains based on an example comparison between a detailed measurement and a dynamic simulation| |2012 |45 |Richtig messen in Energiesparhäusern |Berthold Kaufmann |Der Einfluss der inneren Wärmequellen am beispielhaften Vergleich zwischen detaillierter Messung und dynamischer Simulation |Accurate measurementes in energy-efficient buildings |The influence of internal heat gains based on an example comparison between a detailed measurement and a dynamic simulation|
 |2012 |45 |Richtig messen in Energiesparhäusern |Jürgen Schnieders |Messgenauigkeit und Fehlergrößen |Accurate measurementes in energy-efficient buildings |Measurement accuracy and error values| |2012 |45 |Richtig messen in Energiesparhäusern |Jürgen Schnieders |Messgenauigkeit und Fehlergrößen |Accurate measurementes in energy-efficient buildings |Measurement accuracy and error values|
Line 115: Line 115:
 |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Urs Lautner |Einsatz von Lüftungsgeräten mit Rotationswärmetauschern |Ventilation in non-residential Passive House buildings |[[phi_publications:nr.44_use_of_ventilation_units_with_rotary_heat_exchangers|Use of ventilation units with rotary heat exchangers]]  {{:picopen:members_only.png?25}}| |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Urs Lautner |Einsatz von Lüftungsgeräten mit Rotationswärmetauschern |Ventilation in non-residential Passive House buildings |[[phi_publications:nr.44_use_of_ventilation_units_with_rotary_heat_exchangers|Use of ventilation units with rotary heat exchangers]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Berthold Kaufmann |Lüftungsanlagen mit WRG für Nichtwohngebäude, Wirtschaftlichkeitsanalyse anhand abgerechneter Kosten |Ventilation in non-residential Passive House buildings |[[phi_publications:nr.44._ventilation_systems_with_heat_recovery_in_non-residential_buildings_economic_efficiency_analysis_based_on_billed_costs|]]  {{:picopen:members_only.png?25|}} | |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Berthold Kaufmann |Lüftungsanlagen mit WRG für Nichtwohngebäude, Wirtschaftlichkeitsanalyse anhand abgerechneter Kosten |Ventilation in non-residential Passive House buildings |[[phi_publications:nr.44._ventilation_systems_with_heat_recovery_in_non-residential_buildings_economic_efficiency_analysis_based_on_billed_costs|]]  {{:picopen:members_only.png?25|}} |
-|2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Oliver Kah |Energetische Bewertung von Lüftungsgeräten im Leistungsbereich über 600m³/h – erste Ergebnisse aus der Zertifizierung |Ventilation in non-residential Passive House buildings |Energy-relevant evaluation of ventilation units with an output range higher than 600 m³/h - initial results from certification|+|2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Oliver Kah |Energetische Bewertung von Lüftungsgeräten im Leistungsbereich über 600m³/h – erste Ergebnisse aus der Zertifizierung |Ventilation in non-residential Passive House buildings |[[phi_publications:nr.44._energy-relevant_assessment_of_ventilation_units_with_an_airflow_rate_greater_than_600_m_per_h_initial_results_of_certification|Energy-relevant evaluation of ventilation units with an output range higher than 600 m³/h - initial results from certification]]   {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: AkkP 44 Lüftung Nichtwohngebäude |Ventilation in non-residential Passive House buildings |Summary: Ventilation in non-residential Passive House buildings | |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: AkkP 44 Lüftung Nichtwohngebäude |Ventilation in non-residential Passive House buildings |Summary: Ventilation in non-residential Passive House buildings |
 |2012 |43 |Erdwärmeübertrager und Erdsonden im Passivhaus |Wolfgang Feist |Einführung: Erdwärmeübertrager und Erdsonden im Passivhaus |Subsoil and borehole heat exchangers |Introduction: Geothermal heat exchangers and ground probes in Passive House buildings| |2012 |43 |Erdwärmeübertrager und Erdsonden im Passivhaus |Wolfgang Feist |Einführung: Erdwärmeübertrager und Erdsonden im Passivhaus |Subsoil and borehole heat exchangers |Introduction: Geothermal heat exchangers and ground probes in Passive House buildings|
Line 145: Line 145:
 |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Sommerfall im mitteleuropäischen Klima auch bei Nichtwohngebäuden beherrschbar|Cooling in non-residential Passive House buildings |Summary: Summer situation in non-residential buildings in the Central European climate is also manageable | |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Sommerfall im mitteleuropäischen Klima auch bei Nichtwohngebäuden beherrschbar|Cooling in non-residential Passive House buildings |Summary: Summer situation in non-residential buildings in the Central European climate is also manageable |
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Jürgen Schnieders |Einführung: Verkaufsstätten als Passivhaus |Passive House retail establishments |Introduction: Passive House retail establishments| |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Jürgen Schnieders |Einführung: Verkaufsstätten als Passivhaus |Passive House retail establishments |Introduction: Passive House retail establishments|
-|2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Oliver Kah |Wärmeschutz und Lüftungskonzeption bei großen Hallen |Passive House retail establishments |Thermal protection and ventilation concept for large halls|+|2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Oliver Kah |Wärmeschutz und Lüftungskonzeption bei großen Hallen |Passive House retail establishments |[[phi_publications:pb_40:thermal_protection_and_ventilation_concept_for_large_halls | Thermal protection and ventilation concept for large halls]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Jürgen Schnieders |Lebensmittelkühlung in Verkaufsstätten |Passive House retail establishments |[[phi_publications:nr.40_food_refrigeration_in_supermarkets|Food refrigeration in supermarkets]] {{:picopen:members_only.png?nolink&20|}}| |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Jürgen Schnieders |Lebensmittelkühlung in Verkaufsstätten |Passive House retail establishments |[[phi_publications:nr.40_food_refrigeration_in_supermarkets|Food refrigeration in supermarkets]] {{:picopen:members_only.png?nolink&20|}}|
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wolfgang Hasper |Lüftung und Energiebilanz bei Verkaufsstätten im Passivhaus-Standard |Passive House retail establishments |[[phi_publications:nr.40_ventilation_and_energy_balances_for_passive_house_retail_stores|Ventilation and energy balances for Passive House retail stores]] {{:picopen:members_only.png?nolink&20|}}| |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wolfgang Hasper |Lüftung und Energiebilanz bei Verkaufsstätten im Passivhaus-Standard |Passive House retail establishments |[[phi_publications:nr.40_ventilation_and_energy_balances_for_passive_house_retail_stores|Ventilation and energy balances for Passive House retail stores]] {{:picopen:members_only.png?nolink&20|}}|
Line 222: Line 222:
 |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Querschnittsanalyse: Passivhaus-Schulen im Vergleich |Passive House schools |Cross-sectional analysis: Comparison of Passive House schools | |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Querschnittsanalyse: Passivhaus-Schulen im Vergleich |Passive House schools |Cross-sectional analysis: Comparison of Passive House schools |
 |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Zusammenfassung: Passivhaus-Schulen |Passive House schools |Summary : Passive House schools| |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Zusammenfassung: Passivhaus-Schulen |Passive House schools |Summary : Passive House schools|
-|2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Feist, Wolfgang |Einführung: Passivhauskomponenten und Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Introduction: Passive House components and interior insulation|+|2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Feist, Wolfgang |Einführung: Passivhauskomponenten und Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |[[phi_publications:pb_32:introduction_passive_house_components_and_interior_insulation|Introduction: Passive House components and interior insulation]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Schnieders, Jürgen |Innendämmung – Potenziale und Grenzen |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Interior insulation: potentials and limitations| |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Schnieders, Jürgen |Innendämmung – Potenziale und Grenzen |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Interior insulation: potentials and limitations|
 |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Pfluger, Rainer |Feuchtetransportvorgänge in Außenbauteilen mit Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Moisture transport processes in exterior building components with interior insulation| |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Pfluger, Rainer |Feuchtetransportvorgänge in Außenbauteilen mit Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Moisture transport processes in exterior building components with interior insulation|
Line 279: Line 279:
 |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Lipp, Bernhard; Rohregger, Gabriele; Waltjen, Tobias; Moser, Maximillian; Lackner, Helmut Karl |Heizsysteme und Behaglichkeit: Ist Behaglichkeit physiologisch messbar? |Temperature differenciation in appartments |Heating systems and thermal comfort: is comfort physiologically measurable?| |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Lipp, Bernhard; Rohregger, Gabriele; Waltjen, Tobias; Moser, Maximillian; Lackner, Helmut Karl |Heizsysteme und Behaglichkeit: Ist Behaglichkeit physiologisch messbar? |Temperature differenciation in appartments |Heating systems and thermal comfort: is comfort physiologically measurable?|
 |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Hermelink, Andreas |Werden Wünsche wahr? Temperaturen in Passivhäusern für Mieter |Temperature differenciation in appartments |Can wishes come true? Temperatures in Passive Houses for tenants| |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Hermelink, Andreas |Werden Wünsche wahr? Temperaturen in Passivhäusern für Mieter |Temperature differenciation in appartments |Can wishes come true? Temperatures in Passive Houses for tenants|
-|2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Feist, Wolfgang |Anforderungen an empfundene Temperaturen und Temperaturdifferenzierung in Passivhäusern |Temperature differenciation in appartments |Criteria for perceived temperatures and temperature differentiation in Passive Houses|+|2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Feist, Wolfgang |Anforderungen an empfundene Temperaturen und Temperaturdifferenzierung in Passivhäusern |Temperature differenciation in appartments |[[phi_publications:pb_25:comfort_criteria_according_to_international_standards_especially_for_use_in_passive_houses | Criteria for perceived temperatures and temperature differentiation in Passive Houses]]   {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Schnieders, Jürgen |Einflussgrößen auf die Temperaturunterschiede in der Wohnung |Temperature differenciation in appartments |Parameters influencing temperature differences in the home| |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Schnieders, Jürgen |Einflussgrößen auf die Temperaturunterschiede in der Wohnung |Temperature differenciation in appartments |Parameters influencing temperature differences in the home|
 |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Schnieders, Jürgen |Temperaturdifferenzen gezielt herstellen – wie geht‘s? |Temperature differenciation in appartments |How to specifically create temperature differences | |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Schnieders, Jürgen |Temperaturdifferenzen gezielt herstellen – wie geht‘s? |Temperature differenciation in appartments |How to specifically create temperature differences |
Line 285: Line 285:
 |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Pfluger, Rainer |Messungen und Erfahrungen zur Temperaturdifferenzierung in bewohnten Passivhäusern |Temperature differenciation in appartments |Measurements and experiences with temperature differentiation in inhabited Passive Houses| |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Pfluger, Rainer |Messungen und Erfahrungen zur Temperaturdifferenzierung in bewohnten Passivhäusern |Temperature differenciation in appartments |Measurements and experiences with temperature differentiation in inhabited Passive Houses|
 |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Feist, Wolfgang |Konsequenzen für die Planung |Temperature differenciation in appartments |[[phi_publications:nr:25_consequences|Consequences for planning]]| |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Feist, Wolfgang |Konsequenzen für die Planung |Temperature differenciation in appartments |[[phi_publications:nr:25_consequences|Consequences for planning]]|
-|2003 |24 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbau-Modernisierung |Feist, Wolfgang |Bedeutung energieeffizienter Komponenten bei der Altbau-Modernisierung |Refurbishment with Passive House components |Importance of energy-efficient components for retrofits of existing buildings|+|2003 |24 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbau-Modernisierung |Feist, Wolfgang |Bedeutung energieeffizienter Komponenten bei der Altbau-Modernisierung |Refurbishment with Passive House components |[[introduction:sustainable_energy_supply_with_passive_houses|Importance of energy-efficient components for retrofits of existing buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2003 |24 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbau-Modernisierung |Kaufmann, Berthold |Gebäudehülle: Wärmedämmung und thermisch optimierte Fenster |Refurbishment with Passive House components |Building envelope: thermal insulation and thermally optimised windows| |2003 |24 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbau-Modernisierung |Kaufmann, Berthold |Gebäudehülle: Wärmedämmung und thermisch optimierte Fenster |Refurbishment with Passive House components |Building envelope: thermal insulation and thermally optimised windows|
 |2003 |24 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbau-Modernisierung |Feist, Wolfgang |Wärmebrücken und Verbesserung der Luftdichtheit im Altbau |Refurbishment with Passive House components |[[planning:refurbishment_with_passive_house_components:thermal_envelope:improving_thermal_bridges_and_airtightness_in_existing_buildings|Improving thermal bridges and airtightness in existing buildings]] | |2003 |24 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbau-Modernisierung |Feist, Wolfgang |Wärmebrücken und Verbesserung der Luftdichtheit im Altbau |Refurbishment with Passive House components |[[planning:refurbishment_with_passive_house_components:thermal_envelope:improving_thermal_bridges_and_airtightness_in_existing_buildings|Improving thermal bridges and airtightness in existing buildings]] |
