phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2019/06/12 09:22] cblagojevicphi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2022/02/15 14:39] yaling.hsiao@passiv.de
Line 3: Line 3:
 Introduced by the [[wiki:passive_house_institute|Passive House Institute]] in 1996, the **Research Group for Cost-effective Passive Houses** is one of PHI’s key research tools in dealing with recurrent and new Passive House related questions and challenges, thereby addressing both theoretical and practical aspects of the question at hand. The Research Group meets 3 to 4 times per year, focussing on a different issue each time, ranging from general Passive House principles and technologies to economic aspects and optimised cost-effectiveness; from different types of buildings, construction types and climates, to specific requirements for Passive House refurbishments.\\ Introduced by the [[wiki:passive_house_institute|Passive House Institute]] in 1996, the **Research Group for Cost-effective Passive Houses** is one of PHI’s key research tools in dealing with recurrent and new Passive House related questions and challenges, thereby addressing both theoretical and practical aspects of the question at hand. The Research Group meets 3 to 4 times per year, focussing on a different issue each time, ranging from general Passive House principles and technologies to economic aspects and optimised cost-effectiveness; from different types of buildings, construction types and climates, to specific requirements for Passive House refurbishments.\\
 \\ \\
-While these sessions are, thus far, held in German only and the proceedings are published in Germany only, iPHA is working on translating the most important findings gleaned through the sessions and published in the proceedings to make them available in the form of Passipedia articles. Below, your will find a list of all Research Group proceedings published (in German) so far along with the titles of the individual articles they contain. All those shown as hyperlinks are available in English will lead to the respective Passipedia article.\\    +While these sessions are, thus far, held in German only and the proceedings are published in Germany only (order [[https://shop.passivehouse.com/en/products/category/literature/protocols-6/?page=1|online]] ), iPHA is working on translating the most important findings gleaned through the sessions and published in the proceedings to make them available in the form of Passipedia articles. Below, your will find a list of all Research Group proceedings published (in German) so far along with the titles of the individual articles they contain. All those shown as hyperlinks are available in English will lead to the respective Passipedia article.\\    
  
  
 |**Year** |**Vol.** |**Title (German original)** |**Author** |**Article (German original)** |**Title (English)** |**Article (English)** | |**Year** |**Vol.** |**Title (German original)** |**Author** |**Article (German original)** |**Title (English)** |**Article (English)** |
 |^ |^ |^  |^ |^ |^
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Dr. Jürgen Schnieders|Einleitung: Bedeutung des Sommerkomforts |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Introduction: Significance of thermal comfort in summer|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Dr. Meinolf Koßmann und Dr. Saskia Buchholz|Sensitivitätsstudie zu sommerlichen Temperaturverhältnissen und thermischer Belastung in Städten |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Sensitivity study on summer temperature conditions and thermal stress in urban areas/cities|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Oliver Kah|Lösungsansätze für guten Sommerkomfort vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Klimaänderung |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Approaches for good summer comfort in view of incipient climate change|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Esther Gollwitzer|Bewährte passive Maßnahmen: Sonnenschutz |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Proven passive measures: sunshades|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Zeno Bastian|Bewärte passive Maßnahmen für den sommerlichen Wärmeschutz Lüftungsstrategien |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Proven passive measures for thermal protection in summer: ventilation strategies|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Gernot Vallentin|Planungserfahrungen: Verwaltungsgebäude (Passivhaus-Plus), Schulen und Kindertagesstätten  |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Experiences gained with planning of an administrative building (Passive House Plus), schools and children's daycare centres|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Wolfgang Hasper|Betriebserfahrungen: Verwaltungsgebäude mit Betonkernaktivierung |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Experiences with operation of administrative buildings with concrete core activation|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Dr. Jens M. Kuckelkorn|Praxis-Erfahrungen mit energieeffizienten Kühlkonzepten aus dem Monitoring von Passivhaus-Schulen |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Practical experiences with energy efficient cooling concepts in monitored Passive House schools|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Oliver Kah|Nichtwohngebäude mit hohen Kühllasten|Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Non-residential buildings with high cooling loads|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Tanja Schulz|Bewährte Maßnahmen – Reduzierung der Wärmeeinträge und Möglichkeiten der aktiven Kühlung |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Tried and tested measures – reduction of heat input and active cooling possibilities |
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Monika Kurz und Dr. Oliver Ottinger|Planungs- und Praxiserfahrungen aus Sicht kommunaler Betreiber|Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Planning and practice from the perspective of municipal operators |
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Robert Weicht|Sommerlicher Wärmeschutz und sommerliche Gebäudekühlung|Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Thermal protection in summer and summer cooling of buildings|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Jessica Grove-Smith|Risikoanalyse Sommerkomfort: Nutzereinfluss, Klimaveränderung und Stadtklima |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Risk analysis of summer comfort: user influence, climate change and urban climate|
 +|2021|57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude |Esther Gollwitzer|Zusammenfassung |Building concepts for hot summers - Focus on non-residential buildings|Summary|
 +
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Prof. Dr. Wolfgang Feist|Energieeffizienz und Erneuerbare |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Energy efficiency and renewable energy|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Dr. Jürgen Schnieders|Energieeffizienz und erneuerbare Energien – früher und heute |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Energy efficiency and renewable energy -then and now|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Tanja Schulz|Effizienzstandards für einen klimaneutralen Gebäudestand |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Efficiency standards for climate-neutral building stock|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Jessica Grove-Smith, Prof. Dr.-Ing. Benjamin Krick, Prof. Dr. Wolfgang Feist|Primärenenergiebewertung in einer erneurbaren Energieversorgung: Das PER-System |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Primary energy evaluation in a renewable energy supply: the PER system|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Sven Huneke|Funktion, Randbedingungen und Potenziale erneuerbarer Energieerzeuger |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Function, boundary conditions and potentials of   renewable energy generators |
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Peter Kafke|Solarwärme-Check: Praxiserfahrungen mit 3500 thermischen Solaranlagen |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Solar energy Check: Practical experiences gained with 3500 solar thermal systems|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Tanja Schulz|Wärmepumpen als wichtiger Baustein einer erneuerbaren Energieversorgung |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Heat pumps as important building blocks for a renewable energy supply|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Marcel Späth|Mieterstrom realisieren: baulich, ökonomisch, organisatorisch |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Structural, economic, organisational implementation of landlord-to-tenant electricity supply:|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Herbert Kratzel|Passivhaus und Erneuerbare: die praktische Umsetzung|Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Passive House and renewable energy: practical implementation|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Jörg Linnig|Solarprojekt Weinert – Mit Solarthermie neue Potenziale erschließen|Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Solar project in Weinert - accessing new potentials with solar heat|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Andreas Miller|MüPEG – Einfamilienhaus als Passivhaus Premium und Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?| MüPEG - single-family house as a Passive House Premium and Efficiency House Plus with electromobility|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Dr. Jürgen Schnieders|Planen für die Sektorkopplung |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Planning Sector Coupling/Integrated Energy|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Oliver Kah |Primärenergetische Bewertung von innovativen Mikro-KWK-Systemen|Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Primary energy evaluation of innovative micro-CHP systems|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Prof. Dr.-Ing. Benjamin Krick|Wirtschaftlichkeit von Energieeffizienz und erneuerbarer  Energie für die Raumwärme - einzeln und in Kombination |Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Cost-effectiveness of energy efficiency for space heating - separately and in combination|
 +|2021|56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie? |Dr. Jürgen Schnieders|Fazit|Energy efficiency and renewable energy: Conflict of objectives or synergy?|Conclusion|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Prof. Dr. Wolfgang Feist|Mögliche Beiträge des Wohnbaus zum Erreichen der Klimaschutzziele| Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradicti|Potential contributions of residential buildings towards achieving climate protection objective|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Esther Gollwitzer|Kosten für energieeffizienten Wohnungsbau - eine Frage guter Planung?  |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Cost of energy efficient residential buildings - a question of good planning|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Oliver Kah|Gesamtkostenbetrachtung mit dem vollständigen Finanzplan und Lebenszykluskosten im Vergleich |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Overall cost analysis with the full financing plan and comparison of lifecycle costs|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Marc Großklos|Ansätze zur Reduktion der Nebenkosten im PassivhausSozialPlus|Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Approaches for reducing incidental costs in the PassivhausSozialPlus building|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Christian Kuhlmann|Fördermöglichkeiten für den energieeffizienten Wohnungsbau  |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Subsidies for energy efficient housing construction |
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Martin Ploß|Modellvorhaben zum kostengünstigen Wohnbau|Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Model project for cost-effective residential building|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Harald Konrad Malzer|5-Euro-Wohnen in den Passivhäusern der NHT |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|5-Euro homes in the Passive House buildings of the NH|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Folkmer Rasch|Warmmietenmodell und PassivhausSozialPlus1 in Darmstadt |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Warm rent model and PassivhausSozialPlus1 in Darmstadt|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Ralf Werner|Projektbeispiele aus Gießen: Neubau und energetische Modernisierung|Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Examples projects in Giessen: New build and energy retrofit |
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Robert Persch|Erfahrungen und Bewohnerbefragung im PH-Stadtteil HD-Bahnstadt |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Experiences and residents survey in the PH city district Heidelberg Bahnstad|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Tanja Schulz|Lösungen für die Gebäudehülle  |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Solutions for the building envelope|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Kristin Bräunlich|Lösungen für den kostensgünstigen Wohnbau Wohnungslüftung mit WRG    |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Solutions for cost-effective residential buildings, home ventilation with heat recover|
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Oliver Kah|Gebäudetechnik: Zu-/Abluftanlage mit WRG vs. Abluftanlage |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Building services: supply air/extract air system with HRV versus exhaust air system |
 +|2021|55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?|Dr. Witta Ebel, Oliver Kah|Zusammenfassung und Schlussfolgerungen    |Multi-storey social housing: cost-effective and energy efficient - (not) a contradictio|Summary and conclusions|
 |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Hocheffiziente Lüftung im Geschosswohnbau | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Highly efficient ventilation systems in multi-story buildings | |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Hocheffiziente Lüftung im Geschosswohnbau | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Highly efficient ventilation systems in multi-story buildings |
 |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Bauteilintegrierte Wohnraumlüftung (wohnungsweise Systeme): Technische Besonderheiten | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Component-integrated home ventilation - Systems on an apartment basis | |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Bauteilintegrierte Wohnraumlüftung (wohnungsweise Systeme): Technische Besonderheiten | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Component-integrated home ventilation - Systems on an apartment basis |
Line 69: Line 113:
 |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Jürgen Schnieders | Wärmerückgewinnung aus Abwasser - Konzepte und Messdaten |Energy-efficient hot water systems|[[phi_publications:nr.49_hear_recovery_from_wastewater|Heat recovery from wastewater – concepts and measured data]] {{:picopen:members_only.png?25}} | |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Jürgen Schnieders | Wärmerückgewinnung aus Abwasser - Konzepte und Messdaten |Energy-efficient hot water systems|[[phi_publications:nr.49_hear_recovery_from_wastewater|Heat recovery from wastewater – concepts and measured data]] {{:picopen:members_only.png?25}} |
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Einführung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Introduction: use of Passive House technology for modernisation of non-residential buildings| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Einführung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Introduction: use of Passive House technology for modernisation of non-residential buildings|
-|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Zeno Bastian |EnerPHit-Modernisierung von Nichtwohngebäuden, insbesondere der Einfluss innerer Wärmequellen |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |EnerPHit retrofit of non-residential buildings, in particular the effects of internal heat gains|+|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Zeno Bastian |EnerPHit-Modernisierung von Nichtwohngebäuden, insbesondere der Einfluss innerer Wärmequellen |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:enerphit_retrofit_of_non-residential_buildings_in_particular_the_effects_of_internal_heat_gains | EnerPHit retrofit of non-residential buildings, in particular the effects of internal heat gains]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz, Esther Gollwitzer |Wärmeverluste zum Erdreich |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:nr.48_heat_losses_towards_the_ground|Heat losses towards the ground]]  {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz, Esther Gollwitzer |Wärmeverluste zum Erdreich |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:nr.48_heat_losses_towards_the_ground|Heat losses towards the ground]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Nachträgliche Integration hocheffizienter Lüftung in Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:retrofitting_ventilation_systems_in_non-residential_buildings|Retrofitting ventilation systems in non-residential buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Nachträgliche Integration hocheffizienter Lüftung in Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:retrofitting_ventilation_systems_in_non-residential_buildings|Retrofitting ventilation systems in non-residential buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
-|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger |Möglichkeiten optimierter Tageslichtnutzung und Kunstlichtsysteme bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:possibilities_for_optimised_use_of_daylight_and_artificial_lighting_systems_in_modernisations_of_non-residential_buildings | Possibilities for optimised use of daylight and artificial lighting systems in modernisations of non-residential buildings]] |+|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger |Möglichkeiten optimierter Tageslichtnutzung und Kunstlichtsysteme bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:possibilities_for_optimised_use_of_daylight_and_artificial_lighting_systems_in_modernisations_of_non-residential_buildings | Possibilities for optimised use of daylight and artificial lighting systems in modernisations of non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Jessica Grove-Smith |Sommerfall in sanierten Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summer situations in refurbished non-residential buildings|Summer situations in refurbished non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Jessica Grove-Smith |Sommerfall in sanierten Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summer situations in refurbished non-residential buildings|Summer situations in refurbished non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist, Harald Konrad Malzer, Laszlo Lepp |Integrale Planung einer thermischen Sanierung eines Universitätsgebäudes nach EnerPHit-Standard |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Integrated planning approach for thermally relevant refurbishment of a university building to the EnerPHit Standard| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist, Harald Konrad Malzer, Laszlo Lepp |Integrale Planung einer thermischen Sanierung eines Universitätsgebäudes nach EnerPHit-Standard |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Integrated planning approach for thermally relevant refurbishment of a university building to the EnerPHit Standard|
Line 79: Line 123:
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings|Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings|Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Einführung und Übersicht: Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Introduction and overview: energy efficient canteens and commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Einführung und Übersicht: Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Introduction and overview: energy efficient canteens and commercial kitchens|
-|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah, |Grundlagen: Behaglichkeit und Energieströme in Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Basic principles: thermal comfort and energy flows in kitchens|+|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah, |Grundlagen: Behaglichkeit und Energieströme in Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_basic_principles|Basic principles: thermal comfort and energy flows in kitchens]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Lutz Loebel, Florian Meffert |Effiziente Küchengeräte |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Efficient kitchen appliances| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Lutz Loebel, Florian Meffert |Effiziente Küchengeräte |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Efficient kitchen appliances|
-|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Kristin Bräunlich, Roland Schumacher |Lüftung in gewerblichen Küchen – Konzepte, Komponenten und Luftführung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation in commercial kitchens - concepts, components and air routing|+|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Kristin Bräunlich, Roland Schumacher |Lüftung in gewerblichen Küchen – Konzepte, Komponenten und Luftführung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr:47_comercial_kitchens|Ventilation in commercial kitchens - concepts, components and air routing]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Torsten Bax |Küchenplanung mit energiesparenden Geräten |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Planning kitchens with energy saving appliances| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Torsten Bax |Küchenplanung mit energiesparenden Geräten |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Planning kitchens with energy saving appliances|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |K.J. Hansen |Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in gewerblich genutzten Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation units with heat recovery in commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |K.J. Hansen |Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in gewerblich genutzten Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation units with heat recovery in commercial kitchens|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Michael Nitze |Schulmensen der Stadt Frankfurt – Erste Berichte aus Planung, Betrieb und Messung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |School canteens in the City of Frankfurt - Initial reports  of planning, operation and measurements| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Michael Nitze |Schulmensen der Stadt Frankfurt – Erste Berichte aus Planung, Betrieb und Messung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |School canteens in the City of Frankfurt - Initial reports  of planning, operation and measurements|
-|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning|+|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_Optimisation_potentials|Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens|
-|2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses|+|2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |[[phi_publications:nr._46_introduction:sustainable_energy_supply_with_passive_houses|Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
