User Tools

Site Tools


phi_publications:international_passive_house_conference_contributions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
phi_publications:international_passive_house_conference_contributions [2018/06/25 10:25] cblagojevicphi_publications:international_passive_house_conference_contributions [2019/01/17 12:21] (current) cblagojevic
Line 176: Line 176:
 |2012 |16 |Holz- oder Massivhausbau - Beides ist möglich! |Waldeck, Dietmar; Leiter, Alois; Lugger, Klaus |Mehrgeschossiger Holzwohnbau als Passivhaus |407 |Timber or solid construction - both are possible! |Multi-story timbered residential Passive House |407 | |2012 |16 |Holz- oder Massivhausbau - Beides ist möglich! |Waldeck, Dietmar; Leiter, Alois; Lugger, Klaus |Mehrgeschossiger Holzwohnbau als Passivhaus |407 |Timber or solid construction - both are possible! |Multi-story timbered residential Passive House |407 |
 |2012 |16 |Holz- oder Massivhausbau - Beides ist möglich! |Friedl, Werner |Praxisgerechtes Konstruieren mit funktionsgetrennten Bauteilaufbauten im Massivbau |413 |Timber or solid construction - both are possible! |Practiacl design with functionally seperate building subcomponents in solid construction |413 | |2012 |16 |Holz- oder Massivhausbau - Beides ist möglich! |Friedl, Werner |Praxisgerechtes Konstruieren mit funktionsgetrennten Bauteilaufbauten im Massivbau |413 |Timber or solid construction - both are possible! |Practiacl design with functionally seperate building subcomponents in solid construction |413 |
-|2012 |16 |Warm and hot climates |Theumer, Susanne |[[basics:passive_houses_in_different_climates:passive_house_in_warm_climates|Passive House in warm climates]] |421 |Warm and hot climates |[[basics:passive_houses_in_different_climates:passive_house_in_warm_climates|Passive House in warm climates]] |421 |+|2012 |16 |Warm and hot climates |Theumer, Susanne |[[basics:passive_houses_in_different_climates:passive_houses_in_mediterranean_climate|Passive House in warm climates]]|421 |Warm and hot climates |[[basics:passive_houses_in_different_climates:passive_houses_in_mediterranean_climate|Passive House in warm climates]]|421 |
 |2012 |16 |Warm and hot climates |Prieto, Silvia; Bunyesc, Josep |Passive House in a Mediterranean climate |427 |Warm and hot climates |Passive House in a Mediterranean climate |427 | |2012 |16 |Warm and hot climates |Prieto, Silvia; Bunyesc, Josep |Passive House in a Mediterranean climate |427 |Warm and hot climates |Passive House in a Mediterranean climate |427 |
 |2012 |16 |Warm and hot climates |Oettl, Fritz |The green Austrian Embassy in Indonesia |433 |Warm and hot climates |The green Austrian Embassy in Indonesia |433 | |2012 |16 |Warm and hot climates |Oettl, Fritz |The green Austrian Embassy in Indonesia |433 |Warm and hot climates |The green Austrian Embassy in Indonesia |433 |
Line 286: Line 286:
 |2011 |15 |Non-residential buildings |Cho, Jong-Sun |The First Passive House Non-residential Building in Korea |271 |Non-residential buildings |The First Passive House Non-residential Building in Korea |267 | |2011 |15 |Non-residential buildings |Cho, Jong-Sun |The First Passive House Non-residential Building in Korea |271 |Non-residential buildings |The First Passive House Non-residential Building in Korea |267 |
 |2011 |15 |Non-residential buildings |Theumer, Susanne; Schnieders, Jürgen |[[http://passipedia.passiv.de/passipedia_de/planung/passivhaus_nichtwohngebaeude/passivhaus_verkaufsstaetten|Passivhaus Verkaufsstätten]] |277 |Non-residential buildings |[[planning:non-residential_passive_house_buildings:passive_house_retail|Passive House Retail establishments]] |273 | |2011 |15 |Non-residential buildings |Theumer, Susanne; Schnieders, Jürgen |[[http://passipedia.passiv.de/passipedia_de/planung/passivhaus_nichtwohngebaeude/passivhaus_verkaufsstaetten|Passivhaus Verkaufsstätten]] |277 |Non-residential buildings |[[planning:non-residential_passive_house_buildings:passive_house_retail|Passive House Retail establishments]] |273 |
-|2011 |15 |Cost-effectiveness |Kaufmann, Berthold; Ebel, Witta |Sind Passivhäuser ökonomisch darstellbar(?) |285 |Cost-effectiveness |[[basics:affordability:investing_in_energy_efficiency:economic_feasibility_of_passive_house_retrofits:|Economic feasibility of Passive House retrofits]] |281 |+|2011 |15 |Cost-effectiveness |Kaufmann, Berthold; Ebel, Witta |Sind Passivhäuser ökonomisch darstellbar(?) |285 |Cost-effectiveness |[[basics:affordability:investing_in_energy_efficiency:economic_feasibility_of_passive_house_retrofits:|Economic feasibility of Passive House retrofits]] {{:picopen:members_only.png?25}}|281 |
 |2011 |15 |Cost-effectiveness |Thöne, Jörg |Leveraging 3-D Modeling for Streamlining the Design Process and Improving Cost Estimation in Passive House Construction |291 |Cost-effectiveness |Leveraging 3-D Modeling for Streamlining the Design Process and Improving Cost Estimation in Passive House Construction |287 | |2011 |15 |Cost-effectiveness |Thöne, Jörg |Leveraging 3-D Modeling for Streamlining the Design Process and Improving Cost Estimation in Passive House Construction |291 |Cost-effectiveness |Leveraging 3-D Modeling for Streamlining the Design Process and Improving Cost Estimation in Passive House Construction |287 |
 |2011 |15 |Cost-effectiveness |Pfluger, Rainer |Greater Comfort and Lower Costs with Zoned Passive House Ventilation (Cascade Ventilation) |297 |Cost-effectiveness |Greater Comfort and Lower Costs with Zoned Passive House Ventilation (Cascade Ventilation) |293 | |2011 |15 |Cost-effectiveness |Pfluger, Rainer |Greater Comfort and Lower Costs with Zoned Passive House Ventilation (Cascade Ventilation) |297 |Cost-effectiveness |Greater Comfort and Lower Costs with Zoned Passive House Ventilation (Cascade Ventilation) |293 |
Line 1376: Line 1376:
 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Fingerling, Karlheinz |Das massive Passivhaus |141 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Fingerling, Karlheinz |Das massive Passivhaus |141
 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Naumann, Andreas |Leipziger intelligentes, kostengünstiges CO2-Sparhaus |147 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Naumann, Andreas |Leipziger intelligentes, kostengünstiges CO2-Sparhaus |147
-|1996 |1 |Projektvorstellungen |Feist, Wolfgang |Der Bau des Passivhauses [[examples:residential_buildings:single_-_family_houses:central_europe:The world's first Passive House, Darmstadt-Kranichstein, Germany|Darmstadt-Kranichstein]]|153+|1996 |1 |Projektvorstellungen |Feist, Wolfgang |Der Bau des Passivhauses [[examples:residential_buildings:multi-family_buildings:central_europe:the_world_s_first_passive_house_darmstadt-kranichstein_germany|Darmstadt-Kranichstein]]|153
 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Brucker, Johannes |Ideenwettbewerb "Das Passivhaus": Die ersten Preise |181 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Brucker, Johannes |Ideenwettbewerb "Das Passivhaus": Die ersten Preise |181
 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Rasch, Folkmer |Elementiertes Bauen: Kostengünstige Energiesparhäuser Geisenheim |189 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Rasch, Folkmer |Elementiertes Bauen: Kostengünstige Energiesparhäuser Geisenheim |189
phi_publications/international_passive_house_conference_contributions.1529915106.txt.gz · Last modified: 2018/06/25 10:25 by cblagojevic