User Tools

Site Tools


phi_publications:international_passive_house_conference_contributions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
phi_publications:international_passive_house_conference_contributions [2018/06/22 10:07] cblagojevicphi_publications:international_passive_house_conference_contributions [2019/01/17 12:21] (current) cblagojevic
Line 30: Line 30:
 |2013 |17 |Results and Analysis |Siddall, Mark; Trinick, John; Johnston, David |Testing the real heat loss of a Passivhaus building: Can the UK’s energy performance gap be bridged? |169 |Results and Analysis |Testing the real heat loss of a Passivhaus building: Can the UK’s energy performance gap be bridged? |159 |  |2013 |17 |Results and Analysis |Siddall, Mark; Trinick, John; Johnston, David |Testing the real heat loss of a Passivhaus building: Can the UK’s energy performance gap be bridged? |169 |Results and Analysis |Testing the real heat loss of a Passivhaus building: Can the UK’s energy performance gap be bridged? |159 |
 |2013 |17 |Results and Analysis |Langmans, Jelle; Roels, Straf; Klein, Ralf |Quantitative study on the hygric response of timber frame walls with exterior air barriers |177 |Results and Analysis |Quantitative study on the hygric response of timber frame walls with exterior air barriers |167 |  |2013 |17 |Results and Analysis |Langmans, Jelle; Roels, Straf; Klein, Ralf |Quantitative study on the hygric response of timber frame walls with exterior air barriers |177 |Results and Analysis |Quantitative study on the hygric response of timber frame walls with exterior air barriers |167 |
-|2013 |17 |Results and Analysis |Sibille, Elisabeth; Pfluger, Rainer |Optimization of dwelling floor-plan configuration for cascade ventilation |183 |Results and Analysis |[[planning:building_services:ventilation:basics:optimization_of_dwelling_floor_plan_configuration_for_cascade_ventilation|Optimization of dwelling floor-plan configuration for cascade ventilation]] |173 | +|2013 |17 |Results and Analysis |Sibille, Elisabeth; Pfluger, Rainer |Optimization of dwelling floor-plan configuration for cascade ventilation |183 |Results and Analysis |[[planning:building_services:ventilation:basics:optimization_of_dwelling_floor_plan_configuration_for_cascade_ventilation|Optimization of dwelling floor-plan configuration for cascade ventilation]]  {{:picopen:members_only.png?25|}} |173 |
 |2013 |17 |Results and Analysis, Poster |Anwyl, James Scott; Mader, Nina |Life Cycle Assessment results of PH buildings with different construction methods |189 |Results and Analysis, Poster |Life Cycle Assessment results of PH buildings with different construction methods |179 |  |2013 |17 |Results and Analysis, Poster |Anwyl, James Scott; Mader, Nina |Life Cycle Assessment results of PH buildings with different construction methods |189 |Results and Analysis, Poster |Life Cycle Assessment results of PH buildings with different construction methods |179 |
 |2013 |17 |Results and Analysis, Poster |Ochs, Fabian; Dermentzis, Georgois; Feist, Wolfgang |Energetic and Economic Optimization of the Renewable Energy Yield of Multi-Storey PHs |191 |Results and Analysis, Poster |Energetic and Economic Optimization of the Renewable Energy Yield of Multi-Storey PHs |181 |  |2013 |17 |Results and Analysis, Poster |Ochs, Fabian; Dermentzis, Georgois; Feist, Wolfgang |Energetic and Economic Optimization of the Renewable Energy Yield of Multi-Storey PHs |191 |Results and Analysis, Poster |Energetic and Economic Optimization of the Renewable Energy Yield of Multi-Storey PHs |181 |
Line 42: Line 42:
 |2013 |17 |Zukunftsfähige Sanierungen, Poster |Bastian, Zeno |Einflussfaktoren auf Energiebilanz und Wirtschaftlichkeit von EnerPHit-Modernisierungen bei Nichtwohngebäuden |229 |Future-proof renovation, Poster |[[basics:affordability:investing_in_energy_efficiency:economic_feasibility_of_passive_house_retrofits:Factors that influence the energy balance and affordability of non-residential EnerPHit projects]] |215 |  |2013 |17 |Zukunftsfähige Sanierungen, Poster |Bastian, Zeno |Einflussfaktoren auf Energiebilanz und Wirtschaftlichkeit von EnerPHit-Modernisierungen bei Nichtwohngebäuden |229 |Future-proof renovation, Poster |[[basics:affordability:investing_in_energy_efficiency:economic_feasibility_of_passive_house_retrofits:Factors that influence the energy balance and affordability of non-residential EnerPHit projects]] |215 |
 |2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik |Bräunlich, Kristin; Kah, Oliver |Lüftung in gewerblichen Küchen |233 |Energy-efficient building services |[[planning:non-residential_passive_house_buildings:cafeterias_and_commercial_kitchens:ventilation_in_commercial_kitchens|]] |219 |  |2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik |Bräunlich, Kristin; Kah, Oliver |Lüftung in gewerblichen Küchen |233 |Energy-efficient building services |[[planning:non-residential_passive_house_buildings:cafeterias_and_commercial_kitchens:ventilation_in_commercial_kitchens|]] |219 |
-|2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik |Kah, Oliver |Energieeffizienz in Kantinen und Gewerbeküchen |239 |Energy-efficient building services |[[planning:non-residential_passive_house_buildings:cafeterias_and_commercial_kitchens:energy_efficiency_in_cafeterias_and_commercial_kitchens|]] |225 | +|2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik |Kah, Oliver |Energieeffizienz in Kantinen und Gewerbeküchen |239 |Energy-efficient building services |[[planning:non-residential_passive_house_buildings:cafeterias_and_commercial_kitchens:energy_efficiency_in_cafeterias_and_commercial_kitchens|]] {{:picopen:members_only.png?20}}|225 |
 |2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik |Voß, Tjado; Voss, Karsten |Einflussfaktoren auf Energiebedarf und sommerliche Raumtemperaturen bei fassadenintegrierten Zuluftelementen |247 |Energy-efficient building services |The effect of façade-integrated fresh air elements on energy demand and indoor temperatures in the summer |233 |  |2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik |Voß, Tjado; Voss, Karsten |Einflussfaktoren auf Energiebedarf und sommerliche Raumtemperaturen bei fassadenintegrierten Zuluftelementen |247 |Energy-efficient building services |The effect of façade-integrated fresh air elements on energy demand and indoor temperatures in the summer |233 |
 |2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik |Riha, Jan; Lawrence, Tyson; Roth, Kurt W. |Lichtstreuende Oberlichter - Wärmeverluste versus Energieeinsparung |253 |Energy-efficient building services |Highly diffusive overhead lights - heat loss versus energy conservation |239 |  |2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik |Riha, Jan; Lawrence, Tyson; Roth, Kurt W. |Lichtstreuende Oberlichter - Wärmeverluste versus Energieeinsparung |253 |Energy-efficient building services |Highly diffusive overhead lights - heat loss versus energy conservation |239 |
-|2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik |Werner, Matthias; Pfluger, Rainer |Einfluss von Sanierungsmaßnahmen auf den Tageslichteintrag |259 |Energy-efficient building services |[[planning:refurbishment_with_passive_house_components:mechanical_systems:influence_of_retrofitting_on_daylighting|Influence of retrofitting on daylighting]] |245 | +|2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik |Werner, Matthias; Pfluger, Rainer |Einfluss von Sanierungsmaßnahmen auf den Tageslichteintrag |259 |Energy-efficient building services |[[planning:refurbishment_with_passive_house_components:mechanical_systems:influence_of_retrofitting_on_daylighting|Influence of retrofitting on daylighting]] {{:picopen:members_only.png?25}}|245 |
 |2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik, Poster |Großklos, Marc |Erprobung einer neuen Luftqualitätsregelung mit VOC-Sensoren für Wohnungslüftungsanlagen | 265 | | | |  |2013 |17 |Energieeffiziente Haustechnik, Poster |Großklos, Marc |Erprobung einer neuen Luftqualitätsregelung mit VOC-Sensoren für Wohnungslüftungsanlagen | 265 | | | |
 |2013   |17 |Energieeffiziente Haustechnik, Poster |Struckmeier, Jens; Reiter, Olaf |PH-Beheizung mittels Computer-Abwärme ""Serverheizung"" |267 | | | | |2013   |17 |Energieeffiziente Haustechnik, Poster |Struckmeier, Jens; Reiter, Olaf |PH-Beheizung mittels Computer-Abwärme ""Serverheizung"" |267 | | | |
Line 176: Line 176:
 |2012 |16 |Holz- oder Massivhausbau - Beides ist möglich! |Waldeck, Dietmar; Leiter, Alois; Lugger, Klaus |Mehrgeschossiger Holzwohnbau als Passivhaus |407 |Timber or solid construction - both are possible! |Multi-story timbered residential Passive House |407 | |2012 |16 |Holz- oder Massivhausbau - Beides ist möglich! |Waldeck, Dietmar; Leiter, Alois; Lugger, Klaus |Mehrgeschossiger Holzwohnbau als Passivhaus |407 |Timber or solid construction - both are possible! |Multi-story timbered residential Passive House |407 |
 |2012 |16 |Holz- oder Massivhausbau - Beides ist möglich! |Friedl, Werner |Praxisgerechtes Konstruieren mit funktionsgetrennten Bauteilaufbauten im Massivbau |413 |Timber or solid construction - both are possible! |Practiacl design with functionally seperate building subcomponents in solid construction |413 | |2012 |16 |Holz- oder Massivhausbau - Beides ist möglich! |Friedl, Werner |Praxisgerechtes Konstruieren mit funktionsgetrennten Bauteilaufbauten im Massivbau |413 |Timber or solid construction - both are possible! |Practiacl design with functionally seperate building subcomponents in solid construction |413 |
-|2012 |16 |Warm and hot climates |Theumer, Susanne |[[basics:passive_houses_in_different_climates:passive_house_in_warm_climates|Passive House in warm climates]] |421 |Warm and hot climates |[[basics:passive_houses_in_different_climates:passive_house_in_warm_climates|Passive House in warm climates]] |421 |+|2012 |16 |Warm and hot climates |Theumer, Susanne |[[basics:passive_houses_in_different_climates:passive_houses_in_mediterranean_climate|Passive House in warm climates]]|421 |Warm and hot climates |[[basics:passive_houses_in_different_climates:passive_houses_in_mediterranean_climate|Passive House in warm climates]]|421 |
 |2012 |16 |Warm and hot climates |Prieto, Silvia; Bunyesc, Josep |Passive House in a Mediterranean climate |427 |Warm and hot climates |Passive House in a Mediterranean climate |427 | |2012 |16 |Warm and hot climates |Prieto, Silvia; Bunyesc, Josep |Passive House in a Mediterranean climate |427 |Warm and hot climates |Passive House in a Mediterranean climate |427 |
 |2012 |16 |Warm and hot climates |Oettl, Fritz |The green Austrian Embassy in Indonesia |433 |Warm and hot climates |The green Austrian Embassy in Indonesia |433 | |2012 |16 |Warm and hot climates |Oettl, Fritz |The green Austrian Embassy in Indonesia |433 |Warm and hot climates |The green Austrian Embassy in Indonesia |433 |
Line 286: Line 286:
 |2011 |15 |Non-residential buildings |Cho, Jong-Sun |The First Passive House Non-residential Building in Korea |271 |Non-residential buildings |The First Passive House Non-residential Building in Korea |267 | |2011 |15 |Non-residential buildings |Cho, Jong-Sun |The First Passive House Non-residential Building in Korea |271 |Non-residential buildings |The First Passive House Non-residential Building in Korea |267 |
 |2011 |15 |Non-residential buildings |Theumer, Susanne; Schnieders, Jürgen |[[http://passipedia.passiv.de/passipedia_de/planung/passivhaus_nichtwohngebaeude/passivhaus_verkaufsstaetten|Passivhaus Verkaufsstätten]] |277 |Non-residential buildings |[[planning:non-residential_passive_house_buildings:passive_house_retail|Passive House Retail establishments]] |273 | |2011 |15 |Non-residential buildings |Theumer, Susanne; Schnieders, Jürgen |[[http://passipedia.passiv.de/passipedia_de/planung/passivhaus_nichtwohngebaeude/passivhaus_verkaufsstaetten|Passivhaus Verkaufsstätten]] |277 |Non-residential buildings |[[planning:non-residential_passive_house_buildings:passive_house_retail|Passive House Retail establishments]] |273 |
-|2011 |15 |Cost-effectiveness |Kaufmann, Berthold; Ebel, Witta |Sind Passivhäuser ökonomisch darstellbar(?) |285 |Cost-effectiveness |[[basics:affordability:investing_in_energy_efficiency:economic_feasibility_of_passive_house_retrofits:|Economic feasibility of Passive House retrofits]] |281 |+|2011 |15 |Cost-effectiveness |Kaufmann, Berthold; Ebel, Witta |Sind Passivhäuser ökonomisch darstellbar(?) |285 |Cost-effectiveness |[[basics:affordability:investing_in_energy_efficiency:economic_feasibility_of_passive_house_retrofits:|Economic feasibility of Passive House retrofits]] {{:picopen:members_only.png?25}}|281 |
 |2011 |15 |Cost-effectiveness |Thöne, Jörg |Leveraging 3-D Modeling for Streamlining the Design Process and Improving Cost Estimation in Passive House Construction |291 |Cost-effectiveness |Leveraging 3-D Modeling for Streamlining the Design Process and Improving Cost Estimation in Passive House Construction |287 | |2011 |15 |Cost-effectiveness |Thöne, Jörg |Leveraging 3-D Modeling for Streamlining the Design Process and Improving Cost Estimation in Passive House Construction |291 |Cost-effectiveness |Leveraging 3-D Modeling for Streamlining the Design Process and Improving Cost Estimation in Passive House Construction |287 |
 |2011 |15 |Cost-effectiveness |Pfluger, Rainer |Greater Comfort and Lower Costs with Zoned Passive House Ventilation (Cascade Ventilation) |297 |Cost-effectiveness |Greater Comfort and Lower Costs with Zoned Passive House Ventilation (Cascade Ventilation) |293 | |2011 |15 |Cost-effectiveness |Pfluger, Rainer |Greater Comfort and Lower Costs with Zoned Passive House Ventilation (Cascade Ventilation) |297 |Cost-effectiveness |Greater Comfort and Lower Costs with Zoned Passive House Ventilation (Cascade Ventilation) |293 |
Line 1376: Line 1376:
 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Fingerling, Karlheinz |Das massive Passivhaus |141 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Fingerling, Karlheinz |Das massive Passivhaus |141
 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Naumann, Andreas |Leipziger intelligentes, kostengünstiges CO2-Sparhaus |147 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Naumann, Andreas |Leipziger intelligentes, kostengünstiges CO2-Sparhaus |147
-|1996 |1 |Projektvorstellungen |Feist, Wolfgang |Der Bau des Passivhauses [[examples:residential_buildings:single_-_family_houses:central_europe:The world's first Passive House, Darmstadt-Kranichstein, Germany|Darmstadt-Kranichstein]]|153+|1996 |1 |Projektvorstellungen |Feist, Wolfgang |Der Bau des Passivhauses [[examples:residential_buildings:multi-family_buildings:central_europe:the_world_s_first_passive_house_darmstadt-kranichstein_germany|Darmstadt-Kranichstein]]|153
 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Brucker, Johannes |Ideenwettbewerb "Das Passivhaus": Die ersten Preise |181 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Brucker, Johannes |Ideenwettbewerb "Das Passivhaus": Die ersten Preise |181
 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Rasch, Folkmer |Elementiertes Bauen: Kostengünstige Energiesparhäuser Geisenheim |189 |1996 |1 |Projektvorstellungen |Rasch, Folkmer |Elementiertes Bauen: Kostengünstige Energiesparhäuser Geisenheim |189
phi_publications/international_passive_house_conference_contributions.1529654877.txt.gz · Last modified: 2018/06/22 10:07 by cblagojevic